Rozpis utkání 2025 / 2026
- Podrobnosti
- Zobrazeno: 551
Muži - MS M
20. 9. 2025, 09:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Hlučín 3:0 (17,7,23), 3:2 (-21,-23,20,21,9)
4. 10. 2025, 11:00 VSK VŠB - TU Ostrava - TJ Kotouč Štramberk 1:3 (-18,-18,22,-20), 2:3 (-20,18,-19,23,-11)
8. 11. 2025, 09:00 TJ Kotouč Štramberk - VK Ostrava 3:0 (17,16,22), 3:1 (22,17,-23,23)
22. 11. 2025, 10:00 Green F-M - TJ Kotouč Štramberk 0:3 (-15,-16,-21), 0:3 (-24,-20,-23)
29. 11. 2025, 10:00 TJ Hlučín - TJ Kotouč Štramberk 2:3 (22,23,-22,-21,-8), 0:3 (-18,-19,-24)
7. 12. 2026, 09:00 TJ Kotouč Štramberk - Green F-M 3:1 (17,-14,21,23), 3:2 (18,23,-21,-17,12)
10. 1. 2026, 09:00 TJ Kotouč Štramberk - VSK VŠB - TU Ostrava 3:2 (18,-22,-24,23,13), 3:2 (-18,-23,24,16,17)
17. 1. 2026, 09:00 TJ Kotouč Štramberk - SK AZ Kylešovice 3:1 (-17,21,17,13), 3:1 (-20,19,22,17)
24. 1. 2026, 10:00 SK AZ Kylešovice - TJ Kotouč Štramberk 0:3 (-20,-21,-20), 0:3 (-20,-24,-11)
1. 2. 2026, 10:00 Vlci Nový Jičín - TJ Kotouč Štramberk 3:2 (-22,20,21,-25,8), 2:3 (-18,22,-20,17,-5)
7. 2. 2026, 09:00 TJ Kotouč Štramberk - Vlci Nový Jičín 3:0 (13,22,22), 1:3 (-25,17,-15,-17)
21. 2. 2026, 10:00 VK Ostrava - TJ Kotouč Štramberk 0:3 (-20,-22,-13), 3:0 (23,25,17)
| Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | M | B | ||
| 1 | Tělovýchovná jednota Kotouč Štramberk | 24 | 14 | 7 | 1 | 2 | 66:28 | 2151:1915 | 57 |
| 2 | Vlci Nový Jičín | 20 | 12 | 4 | 2 | 2 | 53:23 | 1760:1548 | 46 |
| 3 | Sportovní klub AZ Kylešovice | 22 | 11 | 3 | 1 | 7 | 48:30 | 1754:1597 | 40 |
| 4 | VK Ostrava, s.r.o. | 20 | 7 | 4 | 3 | 6 | 40:36 | 1634:1619 | 32 |
| 5 | Tělovýchovná jednota Hlučín | 20 | 5 | 3 | 4 | 8 | 32:44 | 1593:1701 | 25 |
| 6 | Vysokoškolský sportovní klub VŠB - TU Ostrava | 20 | 2 | 0 | 6 | 12 | 21:55 | 1552:1768 | 12 |
| 7 | Green Volley Frýdek-Místek | 22 | 1 | 1 | 5 | 15 | 19:63 | 1595:1891 | 10 |
Dorost - MS - U22M
5. 10. 2025, 10:00 TJ Kotouč Štramberk - Red Frýdlant n/O 0:3 (-17,-17,-16), 1:3 (-18,-15,25,-24)
19. 10. 2025, 10:00 Red Frýdlant n/O - TJ Kotouč Štramberk 3:1 (-22,11,16,19), 3:0 (15,19,23)
9. 11. 2025, 10:30 Volejbal Ostrava - TJ Kotouč Štramberk 2:3 (-24,17,14,-19,-13), 3:2 (-16,18,16,-23,10)
16. 11. 2025, 10:00 TJ Kotouč Štramberk - Tělovýchovná jednota Hlučín, z.s. 2:3 (-18,-21,22,17,-11), 3:0 (18,14,20)
30. 11. 2025, 10:00 TJ Kotouč Štramberk - Volejbal Ostrava 3:2 (-19,-19,23,22,13), 2:3 (-21,22,-25,17,-14)
14. 12. 2025, 10:00 Tělovýchovná jednota Hlučín, z.s. - TJ Kotouč Štramberk 3:2 (13,-19,22,-16,15), 1:3 (-15,-19,19,-22)
11. 1. 2026, 10:00 TJ Kotouč Štramberk - Red Frýdlant n/O 0:3 (-23,-23,-15), 2:3 (21,-11,18,-19,-15)
18. 1. 2026, 10:00 Red Frýdlant n/O - TJ Kotouč Štramberk 3:0 (23,18,13), 3:0 (19,20,24)
25. 1. 2026, 10:00 Volejbal Ostrava - TJ Kotouč Štramberk 0:3 (-13,-21,-17), 0:3 (-21,-13,-22)
15. 2. 2026, 10:00 TJ Kotouč Štramberk - Tělovýchovná jednota Hlučín, z.s. 1:3 (20,-21,-22,-16), 2:3 (-22,20,-22,19,-14)
15. 3. 2026, 10:00 TJ Kotouč Štramberk - Volejbal Ostrava
28. 3. 2026, 10:00 Tělovýchovná jednota Hlučín, z.s. - TJ Kotouč Štramberk
| Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | M | B | ||
| 1 | Red Volley Frýdlant n/O, z.s. | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 60:7 | 1654:1259 | 59 |
| 2 | Tělovýchovná jednota Hlučín, z.s. | 20 | 5 | 5 | 1 | 9 | 35:43 | 1624:1755 | 26 |
| 3 | Tělovýchovná jednota Kotouč Štramberk, z.s. | 20 | 4 | 2 | 6 | 8 | 33:47 | 1650:1751 | 22 |
| 4 | Volejbal Ostrava | 20 | 1 | 3 | 4 | 12 | 23:54 | 1585:1748 | 13 |
Žáci FM - U16 čtverky
Kvalifikace 21.10. 2025
VS Ostrava - TJ Kotouč Štramberk 2:0 (23,22)
RedVolley Frýdlant A - TJ Kotouč Štramberk 2:0 (13, 10)
Janovice B - TJ Kotouč Štramberk 1:1 (-13,19)
| Janovice B | RED A | VS Ostrava | Štramberk | Výsledek | Body | Pořadí | |
| Janovice B | XXX | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:5 | 1 | 4. |
| RED A | 2:0 | XXX | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 6 | 1. |
| VS Ostrava | 2:0 | 0:2 | XXX | 2:0 | 4:2 | 4 | 2. |
| Štramberk | 1:1 | 0:2 | 0:2 | XXX | 1:5 | 1 | 3. |
1. kolo 18.11.2025 - skupina C
Štramberk - Palkovice 1:1 (22,-20)
Štramberk - Metylovice 1:1 (-15,24)
Janovice B - Štramberk 2:0 (15,22)
| Sety | Míče | Body | Pořadí | |
| Janovice B | 4:2 | 144:123 | 4 | 1 |
| Metylovice | 4:2 | 147:130 | 4 | 2 |
| Palkovice | 2:4 | 129:143 | 2 | 3 |
| Štramberk | 2:4 | 122:146 | 2 | 4 |
2. kolo 16.12.2025 - skupina C
Štramberk - Palkovice 2:0 (10,10)
Štramberk - Metylovice 0:2 (-16,-13)
Frýdlant C - Štramberk 2:0 (18,17)
| Sety | Míče | Body | Pořadí | |
| Metylovice | 6:0 | 150:82 | 6 | 1 |
| Frýdlant C | 4:2 | 133:105 | 4 | 2 |
| Štramberk | 2:4 | 114:120 | 2 | 3 |
| Palkovice | 0:6 | 60:120 | 0 | 4 |
3. kolo 20.1.2026 - skupina C
Štramberk - Palkovice 2:0 (16,20)
Štramberk - Kozlovice 2:0 (10,10)
Štramberk - Frýdlant C 1:1 (23,-19)
| Sety | Míče | Body | Pořadí | |
| Štramberk | 5:1 | 144:104 | 5 | 1 |
| RED C | 4:2 | 143:102 | 4 | 2 |
| Palkovice | 3:3 | 124:115 | 3 | 3 |
| Kozlovice | 0:6 | 60:150 | 0 | 4 |
4. kolo 17.2.2026 - skupina B
Štramberk - RED B 0:2 (-19,-14)
Štramberk - Č. Těšín 2:0 (21,20)
Štramberk - VS Ostrava 0:2 (-21,-24)
| Sety | Míče | Body | Pořadí | |
| RED B | 6:0 | 150:106 | 6 | 1 |
| VS Ostrava | 3:3 | 135:135 | 3 | 2 |
| Štramberk | 2:4 | 128:141 | 2 | 3 |
| Č.Těšín | 1:5 | 118:149 | 1 | 4 |
5. kolo 24.3.2026 - skupina B
Turnaje BMV
28. listopadu - Kopřivnice
| Červený | Štramberk A | KOPR C | KOPR G | Výsledek | Body | Pořadí |
| Štramberk A | XXX | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0 | 3. |
| KOPR C | 1:0 | XXX | 1:0 | 2:0 | 4 | 1. |
| KOPR G | 1:0 | 0:1 | XXX | 1:1 | 2 | 2. |
| Modrý | Štramberk C | KOPR D | KOPR J | KOPR H | Štramberk B | Štramberk D | Výsledek | Body | Pořadí |
| Štramberk C | XXX | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:3 | 4 | 4. |
| KOPR D | 1:0 | XXX | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 5:0 | 10 | 1. |
| KOPR J | 1:0 | 0:1 | XXX | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 6 | 3. |
| KOPR H | 1:0 | 0:1 | 1:0 | XXX | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 8 | 2. |
| Štramberk B | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | XXX | 0:1 | 0:5 | 0 | 6. |
| Štramberk D | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | XXX | 1:4 | 2 | 5. |
5. února - Kopřivnice
| Červený | Sety | Míče | Body | Pořadí |
|
Fren Č1
|
4:0
|
110:30
|
4 |
1
|
|
Fren Č2
|
3:1
|
74:55
|
3 |
2
|
|
KOPR C
|
1:3
|
74:85
|
1 |
3
|
|
Štramberk A
|
1:3
|
61:103
|
1 | 4 |
|
Kozlovice Č1
|
1:3
|
50:96
|
1 |
5
|
| Modrý | Sety | Míče | Body | Pořadí |
|
KOPR D
|
3:0
|
78:52
|
3
|
1
|
|
Štramberk B
|
2:1
|
90:71
|
2 | 2 |
|
Štramberk C
|
1:2
|
64:85
|
1 | 3 |
|
KOPR H
|
0:3
|
52:76
|
0
|
4
|


