29. 9. 2013 USK OU Ostrava – Štramberk 3:2 (19, -24, 24, -17, 5); 3:0 (17, 24, 18)
5. 10. 2013 Štramberk – Slezan Orlová 3:0 (11,9,11), 3:0 (19,23,17)
12. 10. 2013 Gymnázia v Orlové – Lutyni – Štramberk 0:3 (-14,-17,-23), 1:3 (-15,22,-23,-10)
20. 10. 2013 Štramberk – Kopřivnice 3:1 (-23,16,8,12), 3:0 (22,20,18)
2. 11. 2013 Krnov – Štramberk 1:3 (23,-15,-21,-23), 1:3 (-8,-20,23,-20)
10. 11. 2013 Hlučín – Štramberk 1:3 (-19,-22,19,-21), 2:3 (16,15,-16,-23,-12)
16. 11. 2013 Štramberk – Polanka n. O. 3:0 (23,14,11), 3:0 (20,22,21)
01. 03. 2014 Štramberk - USK Slávie OU Ostrava 3:1 (14,-17,17,18), 2:3 (20,-15,-23,23,-8)
08. 03. 2014 Slezan Orlová - Štramberk 0:3 (-18,-21,-10), 0:3 (-15,-17,-19)
15. 03. 2014 Štramberk - SK Gymn. v Orlové 3:0 (17,12,23), 3:0 (17,14,19)
22. 03. 2014 Kopřivnice - Štramberk 0:3 (-16,-20,-16), 0:3 (-20,-17,-11)
30. 03. 2014 Štramberk - TJ Krnov 3:0 (22,18,19), 3:2 (14,-21,19,-14,10)
05. 04. 2014 Štramberk - TJ Hlučín 3:0 (9,11,19), 3:1 (-23,17,20,21)
12. 04. 2014 Polanka n.Odrou - Štramberk 0:3 (-15,-22,-16), 1:3 (15,-17,-18,-24)
p. | družstvo | utkání | V | P | K | sety | míče | body | |
1. | ![]() |
TJ Kotouč Štramberk | 28 | 25 | 3 | 0 | 79:21 | 2341:1872 | 75 |
2. | ![]() |
USK Slávie OU Ostrava | 26 | 23 | 1 | 2 | 70:23 | 2051:1650 | 62 |
3. | ![]() |
DTJ Polanka nad Odrou | 28 | 16 | 12 | 0 | 60:50 | 2389:2223 | 48 |
4. | ![]() |
TJ Hlučín | 28 | 15 | 13 | 0 | 60:47 | 2369:2201 | 47 |
5. | ![]() |
TJ Krnov | 26 | 15 | 11 | 0 | 55:42 | 2127:2113 | 45 |
6. | ![]() |
SK Gymnázia v Orlové - Lutyni | 28 | 8 | 20 | 0 | 32:68 | 2033:2259 | 23 |
7. | ![]() |
SK Slezan Orlová | 28 | 4 | 24 | 0 | 24:74 | 1855:2291 | 15 |
8. | ![]() |
KV Tatra Kopřivnice | 28 | 4 | 22 | 2 | 21:76 | 1729:2285 | 11 |
28. 9. 2013 Štramberk – Metylovice 2:3 (22,-22,-19,32,-10), 2:3 (20,16,-22,-21,-7)
5. 10. 2013 Pstruží – Štramberk 3:0 (22,21,19), 3:2 (21,-19,-24,25,15)
12. 10. 2013 Štramberk – Palkovice B 1:3 (-21,18,-10,-21), 2:3 (-18,18,-19,21,-12)
19. 10. 2013 Frenštát p. R. – Štramberk 0:3 (-21,-21,-24), 0:3 (-21,-16,-17)
2. 11. 2013 Štramberk – Dolní Benešov 3:1 (18,-23,20,16), 1:3 (23,-14,-17,-24)
9. 11. 2013 Štramberk – Město Albrechtice 3:0 (15,12,21), 3:0 (10,18,12)
23. 11. 2013 Štramberk – Odry 1:3 (-19,15,-19,-21), 1:3 (22,-12,-17,-22)
15. 12. 2013 Kozlovice – Štramberk 1:3 (-22,-23,19,-17), 0:3 (-20,-26,-17)
08. 02. 2014 Štramberk - Metylovice 1:3 (15,-24,-13,-23), 3:2 (-14,23,24,-20,11)
22. 02. 2014 Štramberk - Pstruží 3:0 (18,13,24), 3:0 (18,20,13)
01. 03. 2014 Palkovice "B" - Štramberk 3:0 (18,21,11), 3:0 (15,19,23)
08. 03. 2014 Štramberk - Frenštát pod R. 1:3 (-20,18,-21,-16), 3:2 (-23,17,16,-14,10)
15. 03. 2014 D. Benešov - Štramberk 1:3 (-10,28,-22,-18), 3:0 (17,20,22)
05. 04. 2014 Odry - Štramberk 3:1 (16,20,-22,19), 3:2 (-21,24,-17,18,11)
12. 04. 2014 Štramberk - Kozlovice 3:1 (-17,18,24,22), 2:3 (19,-17,22,-23,-9)
p. | družstvo | utkání | V | P | K | sety | míče | body | |
1. | ![]() |
TJ Sokol Palkovice "B" | 28 | 24 | 4 | 0 | 76:28 | 2409:1990 | 70 |
2. | ![]() |
TJ Odry | 28 | 24 | 4 | 0 | 77:32 | 2525:2140 | 69 |
3. | ![]() |
SK ANAJ Metylovice | 28 | 17 | 11 | 0 | 62:49 | 2403:2405 | 49 |
4. | ![]() |
TJ MSA Dolní Benešov | 28 | 14 | 14 | 0 | 57:51 | 2347:2235 | 44 |
5. | ![]() |
TJ Kotouč Štramberk | 28 | 11 | 17 | 0 | 52:59 | 2385:2431 | 37 |
6. | ![]() |
TJ Frenštát pod Radhoštěm | 28 | 7 | 21 | 0 | 32:66 | 2004:2246 | 25 |
7. | ![]() |
TJ Sokol Kozlovice | 28 | 7 | 21 | 0 | 37:71 | 2202:2483 | 21 |
8. | ![]() |
TJ Sokol Pstruží | 28 | 8 | 18 | 2 | 32:69 | 1976:2321 | 19 |