Rozpis 2012/2013
- Podrobnosti
- Zobrazeno: 2935
Ženy - krajský přebor 2. třídy
28.09. Kozlovice - Štramberk 2:3 (-21,20,-24,25,-9), 3:0 (22,16,15)
06.10. Štramberk - Kopřivnice 3:0 (15,14,17), 3:0 (24,19,18)
13.10. Palkovice C - Štramberk 0:3 (-17,-11,-16), 0:3 (-13,-17,-20)
20.10. Metylovice - Štramberk 3:2 (18,24,-24,-18,8) 3:0 (20,12,8)
04.11. Štramberk - Raškovice 3:1 (21,23,-22,23), 2:3 (18,22,-24,-23,-8)
10.11. Kunčice p.O. - Štramberk 3:0 (17,21,22), 1:3 (-19,-24,20,-18)
17.11. Štramberk - Třinec 1:3 (-21,-26,20,-21), 3:2 (-24,12,20,-22,11)
17.02. Štramberk - Kozlovice 0:3 (-19,-23,-25), 3:0 (21,13,24)
02.03. Kopřivnice - Štramberk 0:3 (-14,-23,-20), 2:3 (22,20,-21,-18,-7)
09.03. Štramberk - Palkovice C 3:0 (12,11,17), 3:0 (12,12,22)
16.03. Štramberk - Metylovice 3:2 (19,-21,-22,17,11), 3:1 (-23,21,18,21)
23.03. Raškovice - Štramberk 1:3 (-23,-18,13,-16), 1:3 (-20,-20,21,-17)
06.04. Štramberk - Kunčice p.O. 3:0 (14,9,22), 2:3 (22,13,-24,-23,-11)
13.04. Třinec - Štramberk 3:1 (-23,22,21,23), 1:3 (-22,21,-12,-20)
p. | družstvo | utkání | V | P | K | sety | míče | body |
1. | TJ Sokol Kozlovice | 28 | 19 | 9 | 0 | 68:38 | 2379:2056 | 59 |
2. | TJ Kotouč Štramberk | 28 | 19 | 9 | 0 | 65:41 | 2403:2159 | 56 |
3. | VK Raškovice | 28 | 17 | 11 | 0 | 63:46 | 2404:2211 | 50 |
4. | TJ TŽ Třinec A | 28 | 17 | 11 | 0 | 58:47 | 2257:2214 | 50 |
5. | ANAJ SK Metylovice | 28 | 15 | 13 | 0 | 60:49 | 2356:2251 | 47 |
6. | TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 28 | 15 | 13 | 0 | 53:47 | 2145:2070 | 44 |
7. | KV Tatra Kopřivnice | 28 | 10 | 18 | 0 | 43:59 | 2091:2215 | 30 |
8. | TJ Sokol Palkovice C | 28 | 0 | 28 | 0 | 1:84 | 1263:2122 | 0 |
Muži - krajský přebor 2. třídy
29.09. Štramberk - Kozlovice 1:3 (-22,-17,27,-22), 1:3 (23,-21,-22,-18)
06.10. Odry - Štramberk 3:1 (-18,21,24,15), 3:1 (-16,26,20,20)
20.10. Frenštát p. R. - Štramberk 3:0 (18,17,16), 3:1 (18,15,-22,17)
03.11. Pstruží - Štramberk 3:0 (21,20,25), 3:1 (13,13,-26,20)
10.11. Štramberk - Palkovice 2:3 (-26,18,16,-24,-11), 2:3 (22,-18,16,-22,-4)
17.11. Dolní Benešov - Štramberk 3:1 (22,13,-24,16), 3:1 (17,-25,24,16)
23.02. Kozlovice - Štramberk 0:3 (-24,-21,-28), 1:3 (-21,26,-22,-14)
02.03. Štramberk - Odry 0:3 (-18,-18,-17), 1:3 (-22,14,-14,-23)
17.03. Štramberk - Frenštát p. R. 1:3 (20,-21,-22,-21), 3:1 (-19,17,23,20)
23.03. Štramberk - Pstruží 3:2 (-18,20,-22,21,11), 3:2 (-23,32,-19,19,13)
06.04. Palkovice - Štramberk 3:0(20,22,22), 3:0(19,17,20)
13.04. Štramberk - Dolní Benešov 0:3 (-15,-22,-18), 1:3 (22,-21,-20,-20)
p. | družstvo | utkání | V | P | K | sety | míče | body |
1. | TJ Sokol Palkovice B | 24 | 19 | 5 | 0 | 61:36 | 2150:2001 | 50 |
2. | TJ MSA Dolní Benešov | 24 | 16 | 8 | 0 | 58:37 | 2152:2028 | 50 |
3. | TJ Odry | 24 | 16 | 8 | 0 | 56:36 | 2076:2001 | 48 |
4. | TJ Sokol Pstruží | 24 | 13 | 11 | 0 | 52:45 | 2166:2072 | 41 |
5. | TJ Frenštát pod Radhoštěm | 24 | 8 | 16 | 0 | 36:57 | 1974:2072 | 25 |
6. | TJ Sokol Kozlovice | 24 | 7 | 17 | 0 | 39:58 | 2083:2211 | 23 |
7. | TJ Kotouč Štramberk | 24 | 5 | 19 | 0 | 30:63 | 1968:2184 | 15 |
Žačky - krajský přebor
23.09.2012 kvalifikace Bílovec
p. | družstvo | utkání | V | P | K | sety | míče | body |
1. | ŠSK IR - PROGRES Bílovec A | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 200:56 | 8 |
2. | TJ Nový Jičín B | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 168:120 | 7 |
3. | Happy Sport Opava | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:5 | 150:185 | 6 |
4. | TJ Kotouč Štramberk | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:6 | 148:177 | 5 |
5. | TJ Sokol Frýdek - Místek B | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:8 | 72:200 | 4 |
07.10.2012 1. turnaj Opava
p. | družstvo | utkání | V | P | K | sety | míče | body |
1. | Happy Sport Opava | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 200:116 | 8 |
2. | TJ Zlaté Hory | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:4 | 209:193 | 7 |
3. | TJ Sokol Střítež | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:5 | 190:216 | 6 |
4. | TJ Ostrava B | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:7 | 199:219 | 5 |
5. | TJ Kotouč Štramberk | 4 | 0 | 4 | 0 | 2:8 | 170:224 | 4 |
21.10.2012 2. turnaj Frýdek Místek
p. | družstvo | utkání | V | P | K | sety | míče | body |
1. | TJ Kotouč Štramberk | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 224:182 | 8 |
2. | TJ Nový Jičín D | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 206:146 | 7 |
3. | TJ Rožnov | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:4 | 185:188 | 6 |
4. | VK Beskydy Frýdlant nad Ostravicí | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:7 | 156:206 | 5 |
5. | TJ Sokol Frýdek - Místek B | 4 | 0 | 4 | 0 | 1:8 | 156:205 | 4 |
18.11.2012 3. turnaj Kopřivnice
p. | družstvo | utkání | V | P | K | sety | míče | body |
1. | TJ Krnov | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:4 | 177:201 | 7 |
2. | TJ Ostrava B | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:4 | 201:152 | 6 |
3. | TJ Nový Jičín C | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:4 | 198:188 | 6 |
4. | TJ Zlaté Hory | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:5 | 219:212 | 6 |
5. | TJ Kotouč Štramberk | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:7 | 164:206 | 5 |
09.12.2012 4. turnaj Kopřivnice
p. | družstvo | utkání | V | P | K | sety | míče | body |
1. | TJ Kotouč Štramberk | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 202:148 | 8 |
2. | TJ Nový Jičín D | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 205:164 | 7 |
3. | TJ Sokol Frýdek - Místek B | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:6 | 167:200 | 6 |
4. | VK Beskydy Frýdlant nad Ostravicí | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:7 | 154:203 | 5 |
5. | TJ Rožnov | 4 | 0 | 4 | 0 | 3:8 | 203:216 | 4 |
20.01.2013 5. turnaj Kopřivnice
p. | družstvo | utkání | V | P | K | sety | míče | body |
1. | TJ Ostrava B | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 203:99 | 8 |
2. | TJ Nový Jičín C | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 180:125 | 7 |
3. | TJ Kotouč Štramberk | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:4 | 166:140 | 6 |
4. | SKP Bruntál | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:6 | 168:153 | 5 |
5. | TJ Krnov | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 0:200 | 0 |
10.02.2013 6. turnaj Bruntál
p. | družstvo | utkání | V | P | K | sety | míče | body |
1. | Happy Sport Opava | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 201:108 | 8 |
2. | TJ Nový Jičín C | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:4 | 196:147 | 6 |
3. | TJ Kotouč Štramberk | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:5 | 203:169 | 6 |
4. | SKP Bruntál | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:5 | 183:159 | 6 |
5. | TJ Sokol Střítež | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:8 | 0:200 | 4 |
03.03.2013 7. turnaj Kopřivnice
p. | družstvo | utkání | V | P | K | sety | míče | body |
1. | TJ Ostrava B | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 200:127 | 8 |
2. | TJ Krnov | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:5 | 217:206 | 7 |
3. | TJ Kotouč Štramberk | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:5 | 209:198 | 6 |
4. | TJ Nový Jičín C | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:6 | 177:186 | 5 |
5. | SKP Bruntál | 4 | 0 | 4 | 0 | 2:8 | 138:224 | 4 |
17.03.2013 8. turnaj Zlaté Hory
p. | družstvo | utkání | V | P | K | sety | míče | body |
1. | TJ Zlaté Hory | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:4 | 236:211 | 7 |
2. | TJ Nový Jičín D | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:4 | 187:178 | 6 |
3. | TJ Kotouč Štramberk | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:6 | 210:220 | 6 |
4. | TJ Krnov | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:6 | 213:225 | 6 |
5. | TJ Nový Jičín C | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:6 | 208:220 | 5 |
Konečná tabulka KP starších žaček
p. | družstvo | utkání | V | P | K | sety | míče | body |
1. | ŠSK IR - PROGRES Bílovec A | 8 | 27 | 5 | 0 | 56:12 | 1572:1005 | 158 |
2. | TJ Nový Jičín A | 8 | 26 | 6 | 0 | 54:17 | 1599:1251 | 154 |
3. | TJ Ostrava A | 8 | 15 | 17 | 0 | 35:39 | 1438:1472 | 145 |
4. | TJ Sokol Frýdek - Místek A | 8 | 14 | 18 | 0 | 31:40 | 1296:1447 | 131 |
5. | TJ Nový Jičín B | 8 | 16 | 16 | 0 | 35:36 | 1374:1356 | 128 |
6. | TJ Frenštát pod Radhoštěm | 8 | 16 | 16 | 0 | 37:35 | 1451:1364 | 124 |
7. | ŠSK IR - PROGRES Bílovec B | 8 | 21 | 11 | 0 | 43:27 | 1472:1296 | 115 |
8. | SK Slezan Orlová | 8 | 15 | 17 | 0 | 35:38 | 1430:1491 | 103 |
9. | Happy Sport Opava | 8 | 13 | 19 | 0 | 33:39 | 1410:1437 | 90 |
10. | TJ Zlaté Hory | 8 | 17 | 15 | 0 | 39:39 | 1528:1559 | 80 |
11. | TJ Ostrava B | 8 | 16 | 16 | 0 | 37:25 | 1502:1362 | 75 |
12. | TJ Nový Jičín C | 8 | 14 | 18 | 0 | 37:37 | 1456:1412 | 67 |
13. | TJ Krnov | 8 | 12 | 16 | 4 | 27:48 | 1191:1616 | 65 |
14. | SKP Bruntál | 8 | 13 | 19 | 0 | 31:41 | 1371:1418 | 57 |
15. | TJ Kotouč Štramberk | 8 | 17 | 15 | 0 | 39:37 | 1548:1487 | 54 |
16. | TJ Nový Jičín D | 8 | 23 | 10 | 0 | 48:27 | 1651:1428 | 37 |
17. | TJ Sokol Střítež | 8 | 10 | 22 | 0 | 24:46 | 1095:1504 | 33 |
18. | TJ Rožnov | 8 | 20 | 12 | 0 | 46:31 | 1606:1502 | 26 |
19. | VK Beskydy Frýdlant nad Ostravicí | 8 | 9 | 23 | 0 | 26:51 | 1430:1634 | 16 |
20. | TJ Sokol Frýdek - Místek B | 8 | 7 | 25 | 0 | 19:57 | 1309:1688 | 13 |