Rozpis utkání 2015/2016
- Podrobnosti
- Zobrazeno: 2288
Ženy
10.10. 09:00 TJ Odry - TJ Kotouč Štramberk 3:2 (14,12,-23,-21,9), 3:0 (22,10,22)
18.10. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - VK Vratimov 3:2 (22,-22,17,-12,14), 3:1 (-18,15,22,25)
24.10. 10:00 SKV Slavia Orlová - TJ Kotouč Štramberk 3:0 (20,13,24), 3:0 (23,21,12)
31.10. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Sokol Palkovice 0:3 (-22,-16,-25), 3:0 (15,14,19)
07.11. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Sokol Frýdek - Místek 0:3 (-21,-24,-14), 2:3 (-16,-16,24,21,-8)
21.11. 10:00 TJ Fulnek - TJ Kotouč Štramberk 3:2 (11,-24,17,-17,12), 0:3 (-16,-18,-18)
28.11. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Frenštát pod Radhoštěm 3:2 (-18,10,20,-20,9), 3:0 (21,15,19)
23.01. 09:00 TJ Sokol Palkovice - TJ Kotouč Štramberk 2:3 (21,-23,19,-19,-9), 3:1 (20,21,-20,18)
06.02. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Odry 1:3 (19,-23,-22,-24), 3:1 (15,-17,18,16)
13.02. 10:00 VK Vratimov - TJ Kotouč Štramberk 2:3 (-20,21,-24,18,-11), 3:1 (-20,10,14,24)
20.02. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - SKV Slavia Orlová 3:0 (13,19,20),3:0 (16,7,13)
06.03. 10:00 TJ Sokol Frýdek - Místek - TJ Kotouč Štramberk 3:2 (22,17,-24,-23,9), 3:0 (16,20,20)
13.03. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Fulnek 0:3 (-23,-20,-18), 2:3 (16,-17,22,-23,-8)
19.03. 10:00 TJ Frenštát pod Radhoštěm - TJ Kotouč Štramberk 2:3 (-20,17,22,-23,-7), 0:3 (-19,-16,-18)
p. | družstvo | utkání | V3 | V2 | P1 | P0 | sety | míče | body | ||
1. | ![]() |
TJ Odry | 28 | 19 | 2 | 3 | 4 | 71:31 | 2336:2034 | 64 | |
2. | ![]() |
TJ Sokol Frýdek - Místek | 28 | 14 | 5 | 2 | 7 | 66:43 | 2416:2181 | 54 | |
3. | ![]() |
TJ Fulnek | 28 | 12 | 5 | 1 | 8 | -2 | 54:48 | 2121:2082 | 45 |
4. | ![]() |
SKV Slavia Orlová | 28 | 12 | 3 | 3 | 10 | 54:47 | 2115:2157 | 45 | |
5. | ![]() |
TJ Sokol Palkovice | 28 | 10 | 2 | 6 | 10 | 51:57 | 2279:2322 | 40 | |
6. | ![]() |
TJ Kotouč Štramberk | 28 | 8 | 5 | 5 | 10 | 52:57 | 2284:2310 | 39 | |
7. | ![]() |
VK Vratimov | 28 | 8 | 3 | 4 | 13 | 49:60 | 2279:2239 | 34 | |
8. | ![]() |
TJ Frenštát pod Radhoštěm | 28 | 2 | 2 | 3 | 21 | 23:77 | 1835:2340 | 13 |
Muži
03.10. 10:00 TJ Sokol Pstruží - TJ Kotouč Štramberk 3:1 (-17,15,23,21), 3:1 (25,-18,11,16)
10.10. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ MSA Dolní Benešov 0:3 (-20,-16,-22), 2:3 (-14,-23,17,19,-6)
17.10. 10:00 SK Slezan Orlová - TJ Kotouč Štramberk 0:3 (-18,-17,-23), 2:3 (19,15,-13,-18,-6)
07.11. 10:00 Frenštát p. Radhoštěm - TJ Kotouč Štramberk 2:3 (-34,14,-23,19,-8), 3:1 (17,12,-24,16)
21.11. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Sokol Pstruží 3:2 (-22,-21,19,8,0), 3:1 (26,23,-22,26)
28.11. 10:00 TJ MSA Dolní Benešov - TJ Kotouč Štramberk 3:0 (17,16,18), 3:0 (18,17,17)
05.12. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Sokol Kozlovice 0:3 (-19,-20,-24), 1:3 (-17,16,-17,-13)
06.02. 10:00 SK Slezan Orlová - TJ Kotouč Štramberk 1:3 (23,-20,-16,-13), 1:3 (-22,13,-15,-18)
13.02. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Sokol Kozlovice 0:3 (-22,-20,-18), 2:3 (-16,-9,24,20,-6)
20.02. 10:00 Frenštát p. Radhoštěm - TJ Kotouč Štramberk 3:1 (-24,24,14,13), 3:1 (-18,23,13,14)
06.03. 10:00 TJ Sokol Kozlovice - TJ Kotouč Štramberk 3:0 (17,19,19), 3:0 (16,18,18)
12.03. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - Frenštát p. Radhoštěm 2:3 (23,-19,-22,13,-11), 3:0 (23,25,21)
19.03. 10:00 TJ Sokol Pstruží - TJ Kotouč Štramberk 3:1 (-24,17,15,22), 3:2 (-22,18,-20,21,13)
09.04. 9:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ MSA Dolní Benešov 0:3 (-10,-17,-14), 0:3 (-14,-17,-16)
16.04. 9:00 TJ Kotouč Štramberk - SK Slezan Orlová 3:1 (23,-22,17,16), 3:0 (23,22,24)
p.
družstvo | utkání | V3 | V2 | P1 | P0 | sety | míče | body | |||
1. | ![]() |
TJ Sokol Pstruží | 30 | 20 | 5 | 2 | 3 | 82:33 | 2678:2299 | 72 | |
2. | ![]() |
TJ MSA Dolní Benešov | 30 | 21 | 1 | 2 | 6 | 72:29 | 2365:1997 | 67 | |
3. | ![]() |
TJ Sokol Kozlovice | 30 | 14 | 2 | 2 | 12 | 58:48 | 2322:2256 | 48 | |
4. | ![]() |
TJ Frenštát pod Radhoštěm | 30 | 10 | 5 | 3 | 12 | 54:63 | 2602:2561 | 43 | |
5. | ![]() |
TJ Kotouč Štramberk | 30 | 7 | 3 | 4 | 16 | 45:70 | 2324:2573 | 31 | |
6. | ![]() |
SK Slezan Orlová | 30 | 2 | 0 | 3 | 25 | 18:86 | 1901:2506 | 9 |