Rozpis utkání 2024 / 2025
- Podrobnosti
- Zobrazeno: 78
Muži
20. 10. 2024, 09:00 TJ Kotouč Štramberk - Sportovní klub AZ Kylešovice 3:1 (-20,19,23,15), 3:1 (20,-23,23,24)
23. 11. 2024, 09:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Hlučín
01. 12. 2024, 09:00 VK Ostrava - TJ Kotouč Štramberk
14. 12. 2024, 10:00 VO Slezská Orlice - TJ Kotouč Štramberk
4. 1. 2025, 09:00 TJ Kotouč Štramberk - VO Slezská Orlice
18. 1. 2025, 10:00 Green F-M - TJ Kotouč Štramberk
25. 1. 2025, 10:00 Sportovní klub AZ Kylešovice - TJ Kotouč Štramberk
8. 2. 2025, 09:00 TJ Kotouč Štramberk - Green F-M
8. 3. 2025, 10:00 TJ Hlučín - TJ Kotouč Štramberk
22. 3. 2025, 09:00 TJ Kotouč Štramberk - VK Ostrava
Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | M | B | ||
1 | VK Ostrava, s.r.o. | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12:8 | 476:440 | 12 |
2 | Tělovýchovná jednota Hlučín, z.s. | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13:14 | 606:591 | 11 |
3 | Sportovní klub AZ Kylešovice | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 16:17 | 723:743 | 11 |
4 | Green Volley Frýdek-Místek, z.s. | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:5 | 342:313 | 8 |
5 | Tělovýchovná jednota Kotouč Štramberk, z.s. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:2 | 194:174 | 6 |
6 | VO Slezská Orlice, z.s. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1:12 | 243:323 | 0 |
Žáci FM U20M
1. turnaj - 17.11.2024 - Ostrava
VS Ostrava - Kotouč Štramberk 0:3 (-19,-21,-10)
Sokol Palkovice - Kotouč Štramberk 3:0 (18,25,13)
Rozpis utkání 2023 / 2024
- Podrobnosti
- Zobrazeno: 1457
Muži
23. 9. 2023, 09:00 TJ Kotouč Štramberk - Green F-M "B" 3:0 (16,23,22), 3:0 (18,26,23)
7. 10. 2023, 09:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Hlučín 1:3 (-24,21,-23,-27), 1:3 (22,-23,-16,-27)
14. 10. 2023, 10:00 VK Ostrava "B" - TJ Kotouč Štramberk 1:3 (-20,-23,26,-14), 3:1 (-22,16,17,11)
21. 10. 2023, 09:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ ODRY 3:0 (28,13,19), 3:2 (-18,21,-21,23,12)
12. 11. 2023, 09:00 TJ Kotouč Štramberk - VSK VŠB - TU Ostrava 2:3 (-23,22,12,-16,-15), 0:3 (-10,-20,-20)
22. 11. 2023, 18:00 Vlci Nový Jičín - TJ Kotouč Štramberk 2:3 (-25,31,-24,21,-11), 1:3 (-22,-22,18,-21)
25. 11. 2023, 10:00 SK AZ Kylešovice - TJ Kotouč Štramberk 3:1 (20,20,-27,21), 3:2 (21,-23,24,-20,9)
10. 12. 2023, 10:00 TJ Hlučín - TJ Kotouč Štramberk 3:0 (13,21,21), 2:3 (16,-22,17,-23,-13)
16. 12. 2023, 09:00 TJ Kotouč Štramberk - VK Ostrava "B" 2:3 (21,16,-17,-21,-17), 0:3 (-18,-21,-17)
6. 1. 2024, 10:00 Green F-M "B" - TJ Kotouč Štramberk 3:1 (21,15,-17,17), 3:1 (-22,22,20,18)
13. 1. 2024, 10:00 TJ ODRY - TJ Kotouč Štramberk 3:1 (-22,25,17,20), 3:2 (-24,19,-21,21,14)
24. 1. 2024, 18:00 TJ Kotouč Štramberk - Vlci Nový Jičín 3:2 (24,-16,20,-19,20), 2:3 (20,26,-22,-19,-12)
27. 1. 2024, 10:00 VSK VŠB - TU Ostrava - TJ Kotouč Štramberk 3:0 (20,16,23), 3:0 (22,20,22)
10. 2. 2024, 09:00 TJ Kotouč Štramberk - SK AZ Kylešovice 1:3 (18,-19,-15,-20), 1:3 (-18,-22,17,-17)
Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | M | B | ||
1 | Vysokoškolský sportovní klub VŠB - TU Ostrava | 28 | 21 | 3 | 1 | 3 | 76:21 | 2296:1872 | 70 |
2 | VK Ostrava, s.r.o. "B" | 28 | 17 | 3 | 3 | 5 | 68:35 | 2380:2101 | 60 |
3 | Sportovní klub AZ Kylešovice | 28 | 14 | 6 | 0 | 8 | 65:45 | 2440:2350 | 54 |
4 | Green Volley Frýdek-Místek "B" | 28 | 9 | 3 | 7 | 9 | 52:58 | 2388:2408 | 40 |
5 | Vlci Nový Jičín "B" | 28 | 7 | 4 | 4 | 13 | 43:63 | 2261:2382 | 33 |
6 | TJ ODRY | 28 | 6 | 4 | 6 | 12 | 48:65 | 2391:2491 | 32 |
7 | Tělovýchovná jednota Kotouč Štramberk | 28 | 5 | 4 | 5 | 14 | 46:67 | 2425:2596 | 28 |
8 | Tělovýchovná jednota Hlučín | 28 | 4 | 2 | 3 | 19 | 29:73 | 2010:2391 | 19 |
Žáci - FM U18M
1. turnaj - 14.10.2023 - Frýdlant, Palkovice, Návsí
2. turnaj - 14.11.2023 Štramberk, Palkovice, Návsí
Štramberk - Palkovice 1:2 (-14,23,-18)
Palkovice - Návsí 3:0 (18,13,22)
Štramberk - Návsí 1:2 (-23,-18,22)
3. turnaj - 2.12.2023 - Návsí, Štramberk, Frýdlant
Návsí - Red Volley 0:3 (-22,-24,-16)
Red Volley - Štramberk 2:1 (15,-25,16)
Návsí - Štramberk 3:0 (21,13,11)
4. turnaj - 6.1.2024 - Palkovice, Štramberk, Frýdlant
Red Volley - Štramberk 2:1 (21,18,-14)
Palkovice - Štramberk 3:0 (15,10,27)
5. turnaj - 3.2.2024 - Frýdlant, Palkovice, Návsí
6. turnaj - 3.3.2024 - Štramberk, Palkovice, Návsí
Štramberk - Návsí 2:1 (14,18,-14)
Štramberk - Palkovice 0:3 (-17,-17,-20)
7. turnaj - 20.4.2024 - Návsí, Štramberk, Frýdlant
Red Volley - Štramberk 2:1 (19,-19,20)
Návsí - Štramberk 1:2 (-8,-17,14)
8. turnaj - 18.5.2024 - Palkovice, Štramberk, Frýdlant
Red Volley - Štramberk 2:1 (-23,24,19)
Palkovice - Štramberk 2:1 (12,14,-21)
X.2023 | XI.2023 | XII.2023 | I.2024 | II.2024 | III.2024 | IV.2024 | V.2024 | SUMA | ||
1. | TJ Sokol Palkovice | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 18 |
2. | Red Volley Frýdlant n/O | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 13 |
3. | SK Návsí | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
4. | TJ Kotouč Štramberk | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Rozpis utkání 2022 / 2023
- Podrobnosti
- Zobrazeno: 308
Muži
1. 10. 2022, 09:00 TJ Kotouč Štramberk - Volejbal Kozlovice 3:0 (17,16,16), 3:0 (21,21,24)
8. 10. 2022, 10:00 VK Ostrava, s.r.o. - TJ Kotouč Štramberk 3:0 (23,23,20), 3:0 (14,12,21)
18. 10. 2022, 16:30 Slávie OU - Volejbal Ostrava - TJ Kotouč Štramberk 3:0 (11,14,22), 3:0 (11,12,18)
5. 11. 2022, 09:00 TJ Kotouč Štramberk - VŠB - TU Ostrava 2:3 (21,-20,-17,20,-7), 0:3 (-16,-17,-21)
13. 11. 2022, 10:00 SK AZ Kylešovice - TJ Kotouč Štramberk 3:2 (-20,22,21,-24,12), 3:0 (19,20,18)
19. 11. 2022, 09:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ ODRY 3:0 (18,23,16), 3:1 (12,22,-21,18)
26. 11. 2022, 09:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Hlučín 3:0 (16,23,23), 3:1 (17,-22,15,21)
4. 12. 2022, 09:00 TJ Sokol Pstruží - TJ Kotouč Štramberk 1:3 (-15,19,-19,-12), 1:3 (-24,22,-17,-18)
21.12. 2022, 16:30 TJ Kotouč Štramberk - Slávie OU - Volejbal Ostrava 0:3 (-10,-24,-9), 0:3 (-18,-14,-20)
15. 1. 2023, 09:00 Volejbal Kozlovice - TJ Kotouč Štramberk 3:2 (20,29,-20,-13,14), 3:1 (22,24,-6,17)
21. 1. 2023, 09:00 TJ Kotouč Štramberk - VK Ostrava, s.r.o. 1:3 (21,-23,-14,-10), 0:3 (-21,-18,-19)
28. 1. 2023, 10:00 TJ ODRY - TJ Kotouč Štramberk 0:3 (-12,-16,-21), 3:0 (15,19,23)
19.2.2022, 10:00 VŠB - TU Ostrava - TJ Kotouč Štramberk 3:0 (18,20,11), 3:1 (23,16,-21,21)
26. 2. 2023, 09:00 TJ Kotouč Štramberk - SK AZ Kylešovice 1:3 (-22,23,-19,-23), 2:3 (19,-12,28,-7,-16)
11. 3. 2023, 10:00 TJ Hlučín - TJ Kotouč Štramberk 1:3 (-18,-14,17,-23), 0:3 (-16,-20,-22)
18. 3. 2023, 09:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Sokol Pstruží 3:2 (-26,14,23,-15,10), 2:3 (22,20,-21,-17,-7)
Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | M | B | ||
1 | Slávie OU - Volejbal Ostrava | 32 | 29 | 2 | 1 | 0 | 95:12 | 2593:1861 | 92 |
2 | VK Ostrava, s.r.o. | 32 | 21 | 4 | 2 | 5 | 82:32 | 2665:2289 | 73 |
3 | Vysokoškolský sportovní klub VŠB - TU Ostrava | 32 | 21 | 3 | 3 | 5 | 79:40 | 2739:2439 | 72 |
4 | Sportovní klub AZ Kylešovice | 32 | 16 | 4 | 1 | 11 | 67:51 | 2641:2550 | 57 |
5 | Tělovýchovná jednota Kotouč Štramberk, z.s. | 32 | 11 | 1 | 5 | 15 | 50:67 | 2437:2571 | 40 |
6 | Tělovýchovná jednota Sokol Pstruží, z.s. | 32 | 9 | 2 | 4 | 17 | 52:73 | 2629:2805 | 35 |
7 | TJ ODRY, z.s. | 32 | 7 | 2 | 1 | 22 | 35:77 | 2276:2573 | 26 |
8 | Tělovýchovná jednota Hlučín, z.s. | 32 | 5 | 2 | 1 | 24 | 34:84 | 2412:2790 | 20 |
9 | Volejbal Kozlovice, z.s. | 32 | 4 | 1 | 3 | 24 | 27:85 | 2139:2653 | 17 |
Žáci
Kvalifikace - 24. 9. 2022 - ABC Nový Jičín
09:00 Vlci Nový Jičín A - TJ Kotouč Štramberk 2:0 (3,6)
10:30 TJ Sokol Palkovice - TJ Kotouč Štramberk 2:0 (19,10)
13:30 VAM Olomouc - TJ Kotouč Štramberk 2:0 (9,10)
15:00 TJ Kotouč Štramberk - Green Volley F-M B 0:2 (-15,-10)
Tabulka | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | M | B | |
1 | SVK Nový Jičín A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8:0 | 200:79 | 12 |
2 | TJ Sokol Palkovice | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:4 | 195:184 | 7 |
3 | Volejbalová akademie mládeže Olomouc, z.s. | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:4 | 162:162 | 6 |
4 | Green Volley Frýdek-Místek B | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 177:191 | 5 |
5 | Tělovýchovná jednota Kotouč Štramberk, z.s. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 82:200 | 0 |
1. kolo - skupina E - 23.10.2022 - Frenštát pod Radhoštěm
09:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Hlučín 1:2 (-14,18,-11)
10:30 TJ Frenštát pod Radhoštěm - TJ Kotouč Štramberk 1:2 (-10,20,-6)
12:00 TJ Kotouč Štramberk - VAM Havířov 0:2 (-8,-23)
Tabulka | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | M | B | |
1 | Volejbalová akademie mládeže Havířov, z.s. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 160:101 | 8 |
2 | Tělovýchovná jednota Hlučín | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 160:140 | 6 |
3 | Tělovýchovná jednota Kotouč Štramberk, z.s. | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 141:149 | 3 |
4 | TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 89:160 | 1 |
2. kolo - skupina E - 13.11.2022 - Frenštát pod Radhoštěm
9:00 Blue Volley Ostrava B - TJ Kotouč Štramberk 2:0 (18,22)
10:30 TJ Frenštát pod Radhoštěm - TJ Kotouč Štramberk 2:1 (-24,17,12)
12:00 TJ Kotouč Štramberk - VO Slezská Orlice 0:2 (-18,-20)
Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | M | B | ||
1 | VO Slezská Orlice, z.s. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 162:128 | 8 |
2 | Blue Volley Ostrava B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4:2 | 142:132 | 6 |
3 | TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 154:167 | 3 |
4 | Tělovýchovná jednota Kotouč Štramberk, z.s. | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 133:164 | 1 |
3. kolo - skupina E - Štramberk - 11.12.2022
09:00 TJ Frenštát pod Radhoštěm - TJ Kotouč Štramberk 0:2 (-17,-17)
10:30 TJ Kotouč Štramberk - VAM Havířov 2:0 (21,24)
12:00 TJ Hlučín - TJ Kotouč Štramberk 2:0 (13,10)
Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | M | B | ||
1 | Tělovýchovná jednota Hlučín | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6:0 | 152:99 | 9 |
2 | Tělovýchovná jednota Kotouč Štramberk, z.s. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4:2 | 124:129 | 6 |
3 | Volejbalová akademie mládeže Havířov, z.s. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 143:138 | 3 |
4 | TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 97:150 | 0 |
4. kolo - skupina D - Hlučín - 15.1.2023
TJ Kotouč Štramberk - VAM Havířov 0:2 (-15,-22)
TJ Hlučín - TJ Kotouč Štramberk 2:1 (-21,13,15)
TJ Kotouč Štramberk - Volejbalový spolek Ostrava 0:2 (-23,-10)
Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | M | B | ||
1 | Volejbalový spolek Ostrava | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 163:108 | 8 |
2 | Volejbalová akademie mládeže Havířov, z.s. | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5:2 | 146:139 | 7 |
3 | Tělovýchovná jednota Hlučín | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 131:153 | 2 |
4 | Tělovýchovná jednota Kotouč Štramberk, z.s. | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 123:163 | 1 |
5. kolo - skupina E - Frenštát p. R. - 5.2.2023
TJ Kotouč Štramberk - TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek 2:0 (22,19)
TJ Kotouč Štramberk - Blue Volley Ostrava B 1:2 (-11,16,-13)
VK Raškovice - TJ Kotouč Štramberk 2:0 (24,19)
Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | M | B | ||
1 | Blue Volley Ostrava B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 156:120 | 7 |
2 | VK Raškovice | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5:2 | 152:116 | 7 |
3 | Tělovýchovná jednota Kotouč Štramberk, z.s. | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 142:148 | 4 |
4 | TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 84:150 | 0 |
6. kolo - skupina E - Raškovice - 12.3.2023
VK Raškovice - TJ Kotouč Štramberk 2:0 (11,19)
TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek - TJ Kotouč Štramberk 0:2 (-13,-14)
TJ Kotouč Štramberk - TJ Hlučín 2:1 (-23,12,9)
Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | M | B | ||
1 | VK Raškovice | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 154:91 | 8 |
2 | Tělovýchovná jednota Kotouč Štramberk, z.s. | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 143:123 | 5 |
3 | Tělovýchovná jednota Hlučín | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 121:164 | 3 |
4 | TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2:6 | 122:162 | 2 |
Konečná tabulka KP U16
Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | M | B | ||
1 | Green Volley Frýdek-Místek A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 118 |
2 | Blue Volley Ostrava A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 109 |
3 | SVK Nový Jičín A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 104 |
4 | Volejbalový klub Ostrava A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 100 |
5 | Happy Sport Opava, z.s. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 98 |
6 | SK Kojetín 2016, z.s. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 95 |
7 | Red Volley Frýdlant n/O, z.s. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 82 |
8 | TJ Sokol Palkovice | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 72 |
9 | Volejbalový klub Ostrava B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 66 |
10 | Volejbalová akademie mládeže Olomouc, z.s. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 65 |
11 | Volejbalový spolek Ostrava | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 56 |
12 | SVK Nový Jičín B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 56 |
13 | Green Volley Frýdek-Místek B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 41 |
14 | VO Slezská Orlice, z.s. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 41 |
15 | Volejbalová akademie mládeže Havířov, z.s. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 33 |
16 | VK Raškovice | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 25 |
17 | Tělovýchovná jednota Hlučín | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 25 |
18 | Blue Volley Ostrava B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 20 |
19 | Tělovýchovná jednota Kotouč Štramberk, z.s. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 16 |
20 | TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 7 |
Kadeti U18 FM
1. turnaj - 15. 10. 2022 - Palkovice
Štramberk - Frýdlant n.O. 0:3 (-8,-5,-9)
Štramberk - Palkovice 0:3 (-11,-11,-10)
2. turnaj - 27.11.2022 - Štramberk
Štramberk - Palkovice 0:3 (-9,-13,-24)
Štramberk - Frýdlant n.O. 0:3 (-15,-16,-20)
3. turnaj - 17.12.2022 - Frýdlant n.O.
Štramberk - Frýdlant n.O. 0:3 (-11,-10,-8)
Štramberk - Palkovice 0:3 (-19,-12,-9)
4. turnaj - 21.1.2023 - Frýdlant n.O.
Štramberk - Frýdlant n.O. nesehráno pro nepřízeň počasí
Štramberk - Palkovice nesehráno pro nepřízeň počasí
5. turnaj - 5.3.2023 - Štramberk
Štramberk - Frýdlant n.O. 0:3 (-9,-18,-7)
Štramberk - Palkovice 0:3 (-11,-21,-22)
6. turnaj - 25.3.2023 - Frýdlant n. O.
Štramberk - Frýdlant n.O. 0:3 (-9,-8,-20)
Štramberk - Palkovice 0:3 (-10,-10,-16)
7. turnaj - 23.4.2023 - Palkovice
Štramberk - Frýdlant n.O. 0:3 (-12,-4,-15)
Štramberk - Palkovice 0:3 (-9,-17,-17)
8. turnaj - 29.4.2023 - Štramberk
Štramberk - Frýdlant n.O. 0:3 (-17,-10,-20)
Štramberk - Palkovice 0:3 (-12,-13,-21)
9. turnaj - 11.5.2023 - Palkovice
Štramberk - Frýdlant n.O. 0:3 (-6,-7,-14)
Štramberk - Palkovice 0:3 (-16,-11,-9)
X.2022 | XI.2022 | XII.2022 | I.2023 | II.2023 | III.2023 | IV.23 | IV,23_1 | V.23 | SUMA | ||
1. Red Volley FnO | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | |
2.TJ Sokol Palkovice | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | |
3. TJ Kotouč Štramberk | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Rozpis utkání 2021 / 2022
- Podrobnosti
- Zobrazeno: 471
Muži
2. 10. 2021, 09:00 Volejbal Kozlovice - TJ Kotouč Štramberk 0:3 (-17,-23,-18), 3:2 (18,23,-21,-19,12)
10. 10. 2021, 09:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Dolní Benešov 0:3 (-21,-19,-20), 0:3 (-21,-10,-18)
16. 10. 2021, 10:00 TJ Sokol Pstruží - TJ Kotouč Štramberk 3:2 (-29,21,21,-21,7), 3:1 (-26,19,22,23)
6. 11. 2021, 10:00 VK Ostrava, s.r.o. - TJ Kotouč Štramberk 3:0 (18,18,12), 3:1 (-21,22,19,17)
14. 11. 2021, 09:00 TJ Kotouč Štramberk - VŠB-TUO 0:3 (-22,-14,-17), 1:3 (-21,22,-16,-20)
27. 11. 2021, 10:00 SK AZ Kylešovice - TJ Kotouč Štramberk 3:0 (21,22,17), 3:0 (16,20,17)
5. 12. 2021, 09:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ ODRY 3:1 (16,-13,19,18), 3:1 (-22,20,20,23)
15. 1. 2022, 09:00 TJ Kotouč Štramberk - Volejbal Kozlovice 3:0 (15,26,20), 3:2 (16,-23,20,-24,14)
19. 3. 2022, 10:00 TJ Dolní Benešov - TJ Kotouč Štramberk 3:0 (20,16,19), 3:2 (-17,-20,24,13,15)
29. 1. 2022, 09:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Sokol Pstruží 1:3 (-22,-24,24,-20), 0:3 (-11,-21,-18)
13. 2. 2022, 09:00 TJ Kotouč Štramberk - VK Ostrava, s.r.o. 0:3 (-9,-20,-23), 0:3 (-18,-14,-13)
19. 2. 2022, 10:00 VŠB-TUO - TJ Kotouč Štramberk 3:0 (16,20,18), 3:0 (12,7,15)
26. 2. 2022, 09:00 TJ Kotouč Štramberk - SK AZ Kylešovice 0:3 (-14,-20,-19), 0:3 (-20,-22,-21)
12. 3. 2022, 10:00 TJ ODRY, z.s. - TJ Kotouč Štramberk 3:1 (15,-23,18,15), 3:1 (-22,23,15,22)
Pořadí | Družstvo | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | M | B |
1 | VK Ostrava, s.r.o. | 28 | 22 | 2 | 1 | 3 | 74:22 | 2210:1867 | 71 |
2 | Vysokoškolský sportovní klub VŠB-TUO | 28 | 18 | 1 | 4 | 5 | 69:33 | 2343:2046 | 60 |
3 | Sportovní klub AZ Kylešovice | 28 | 15 | 3 | 2 | 8 | 61:41 | 2297:2087 | 53 |
4 | Tělovýchovná jednota Sokol Pstruží, z.s. | 28 | 13 | 4 | 2 | 9 | 59:48 | 2376:2296 | 49 |
5 | Tělovýchovná jednota Dolní Benešov, z.s. | 28 | 9 | 6 | 3 | 10 | 54:55 | 2284:2325 | 42 |
6 | TJ ODRY, z.s. | 28 | 7 | 3 | 1 | 17 | 40:66 | 2245:2408 | 28 |
7 | Tělovýchovná jednota Kotouč Štramberk, z.s. | 28 | 4 | 1 | 3 | 20 | 27:73 | 1997:2350 | 17 |
8 | Volejbal Kozlovice, z.s. | 28 | 3 | 1 | 5 | 19 | 30:76 | 2131:2504 | 16 |
Rozpis utkání 2020 / 2021
- Podrobnosti
- Zobrazeno: 949
Ženy
24. 9. 2020, 19:00 Kotouč Štramberk - TJ Sokol Palkovice 1:3 (-24,-22,18,-20)
1. 10. 2020, 19:00 Kotouč Štramberk - VK Raškovice 3:2 (24,-22,-24,13,10)
13. 10. 2020, 17:00 TJ Třineckých železáren - Kotouč Štramberk
15. 10. 2020, 19:00 Kotouč Štramberk - Volejbal Kozlovice
10. 11. 2020, 18:30 TJ Sokol Hnojník - Kotouč Štramberk
26. 11. 2020, 18:30 TJ Sokol Palkovice - Kotouč Štramberk
30. 11. 2020, 18:00 VK Raškovice - Kotouč Štramberk
10. 12. 2020, 19:00 Kotouč Štramberk - TJ Třineckých železáren
13. 1. 2021, 19:00 Volejbal Kozlovice - Kotouč Štramberk
21. 1. 2021, 19:00 Kotouč Štramberk - TJ Sokol Hnojník
4. 2. 2021, 18:30 TJ Sokol Palkovice - Kotouč Štramberk
18. 2. 2021, 19:00 Kotouč Štramberk - VK Raškovice
16. 3. 2021, 17:00 TJ Třineckých železáren - Kotouč Štramberk
25. 3. 2021, 19:00 Kotouč Štramberk - Volejbal Kozlovice
23. 2. 2021, 18:30 TJ Sokol Hnojník - Kotouč Štramberk
Tabulka | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | M | B | |
1 | Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, spolek | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:1 | 165:110 | 6 |
2 | VK Raškovice z.s. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:3 | 173:153 | 4 |
3 | Volejbal Kozlovice, z.s. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:4 | 169:163 | 3 |
4 | TJ Sokol Palkovice | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:4 | 167:187 | 3 |
5 | Tělovýchovná jednota Kotouč Štramberk, z.s. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 203:192 | 2 |
6 | Tělovýchovná jednota Sokol Hnojník, z.s. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 78:150 | 0 |
Muži
3. 10. 2020, 10:00 TJ Sokol Pstruží - TJ Kotouč Štramberk 3:0 (26,20,23), 3:0 (26,22,21)
10. 10. 2020, 10:00 TJ Kotouč Štramberk - SK Třanovice
24. 10. 2020, 10:00 SK AZ Kylešovice - TJ Kotouč Štramberk
1. 11. 2020, 09:00 TJ Kotouč Štramberk - Volejbal Kozlovice
8. 11. 2020, 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Dolní Benešov
14. 11. 2020, 10:00 VSK VŠB - TU Ostrava - TJ Kotouč Štramberk
5. 12. 2020, 09:00 Volejbal Kozlovice - TJ Kotouč Štramberk
12. 12. 2020, 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Sokol Pstruží
19. 12. 2020, 10:00 SK Třanovice - TJ Kotouč Štramberk
10. 1. 2021, 09:00 TJ Kotouč Štramberk - SK AZ Kylešovice
16. 1. 2021, 10:00 TJ Dolní Benešov - TJ Kotouč Štramberk
23. 1. 2021, 10:00 TJ Kotouč Štramberk - VSK VŠB - TU Ostrava
Tabulka | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | M | B | |
1 | Vysokoškolský sportovní klub VŠB - TU Ostrava | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:1 | 166:146 | 6 |
2 | Tělovýchovná jednota Sokol Pstruží, z.s. | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7:6 | 302:304 | 6 |
3 | Tělovýchovná jednota Kotouč Štramberk, z.s. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 138:156 | 0 |
4 | Sportovní klub AZ Kylešovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:00 | 0 |
5 | Tělovýchovná jednota Dolní Benešov, z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:00 | 0 |
6 | Volejbal Kozlovice, z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:00 | 0 |
Rozpis utkání 2019 / 2020
- Podrobnosti
- Zobrazeno: 1908
Ženy
28. 9. 2019, 10:00 TJ Kotouč Štramberk-TJ Frenštát pod Radhoštěm 3:0 (21,24,17), 3:1 (16,-19,17,24)
