Rozpis utkání 2016/2017
- Podrobnosti
- Zobrazeno: 1892
Ženy
24.09. 10:00 TJ Frenštát p.R. - Štramberk 0:3 (-15,-21,-17), 0:3 (-9,-22,-20)
01.10. 10:00 Frýdek - Místek - Štramberk 3:1 (16,-20,19,22), 3:0 (16,15,16)
08.10. 10:00 Štramberk - VK Raškovice 3:2 (20,-19,16,-23,12), 3:0 (18,19,17)
15.10. 10:00 Hnojník - Štramberk 0:3 (-11,-16,-19), 0:3 (-16,-6,-8)
23.10. 10:00 Štramberk - Kozlovice 3:1 (17,-18,23,21), 3:0 (18,12,18)
05.11. 09:00 Palkovice - Štramberk 3:2 (19,22,-13,-16,7), 1:3 (17,-25,-14,-20)
12.11. 10:00 Štramberk - SK Metylovice 3:0 (8,15,9), 3:0 (14,17,12)
26.11. 10:00 Štramberk - Frýdek - Místek 3:0 (15,16,18), 3:0 (9,17,23)
04.12. 10:00 VK Raškovice - Štramberk 0:3 (-11,-22,-15) 0:3 (-22,-21,-9)
10.12. 10:00 Štramberk - TJ Frenštát p.R. 3:0 (14,17,14) 3:1 (-18,10,17,12)
14.01. 10:00 Štramberk - Hnojník 3:0 (17,9,10) 3:0 (20,15,7)
21.01. 09:00 Kozlovice - Štramberk 0:3 (-17,-16,-9) 0:3 (-23,-18.-15)
28.01. 10:00 Štramberk - Palkovice 3:0 (19,13,15) 3:1 (-22,23,6,23)
05.02. 09:00 SK Metylovice - Štramberk 1:3 (-20,-21,21,-16),2:3 (-23,-17,17,21,-12)
p. | družstvo | utkání | V3 | V2 | P1 | P0 | sety | míče | body | ||
1. | ![]() |
TJ Kotouč Štramberk | 28 | 23 | 2 | 1 | 2 | 78:18 | 2260:1680 | 74 | |
2. | ![]() |
TJ Sokol Frýdek - Místek | 28 | 21 | 2 | 1 | 4 | 72:27 | 2282:1894 | 68 | |
3. | ![]() |
TJ Sokol Palkovice | 28 | 15 | 4 | 1 | 8 | 64:43 | 2358:2190 | 54 | |
4. | ![]() |
SK ANAJ Metylovice | 28 | 13 | 2 | 2 | 11 | 55:48 | 2231:2154 | 45 | |
5. | ![]() |
TJ Frenštát pod Radhoštěm | 28 | 11 | 2 | 3 | 12 | 51:57 | 2291:2371 | 40 | |
6. | ![]() |
Volejbal Kozlovice | 28 | 7 | 2 | 3 | 14 | -2 | 39:64 | 1989:2274 | 26 |
7. | ![]() |
VK Raškovice | 28 | 6 | 0 | 3 | 19 | 30:67 | 1919:2208 | 21 | |
8. | ![]() |
TJ Sokol Hnojník | 28 | 2 | 0 | 0 | 26 | 13:78 | 1513:2072 | 6 |
Play off - o postup do 2. ligy
18.02. 10:00 TJ Ostrava C - TJ Kotouč Štramberk 3:2 (-18,15,15,-18,9), 3:1 (18,-21,22,22)
25.02. 09:00 TJ Odry - TJ Kotouč Štramberk 3:0 (23,20,17), 3:0 (21,11,16)
04.03. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Fulnek 3:0 (19,17,17), 3:2 (-22,-21,12,19,10)
12.03. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Ostrava C 3:0 (15,22,22), 3:2 (-14,16,21,-20,5)
18.03. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Odry 1:3 (-20,22,-21,-26), 0:3 (-21,-14,-18)
25.03. 10:00 TJ Fulnek - TJ Kotouč Štramberk 3:0 (21,16,5), 3:0 (23,22,8)
p. | družstvo | utkání | V3 | V2 | P1 | P0 | sety | míče | body | ||
1. | ![]() |
TJ Odry | 20 | 17 | 2 | 0 | 1 | 58:11 | 1668:1267 | 55 | |
2. | ![]() |
TJ Sokol Frýdek - Místek | 20 | 11 | 0 | 2 | 7 | 40:34 | 1641:1590 | 35 | |
3. | ![]() |
TJ Kotouč Štramberk | 20 | 7 | 2 | 2 | 9 | 34:39 | 1524:1537 | 27 | |
4. | ![]() |
TJ Fulnek | 20 | 8 | 0 | 1 | 11 | 29:38 | 1465:1506 | 25 | |
5. | ![]() |
TJ Ostrava C | 20 | 4 | 3 | 2 | 11 | 29:47 | 1580:1673 | 20 | |
6. | ![]() |
TJ Sokol Palkovice | 20 | 5 | 1 | 1 | 13 | 26:47 | 1407:1712 | 18 |
Muži
24.09. 10:00 Štramberk - Pstruží 0:3 (-14,-19,-22), 0:3 (-23,-14,-23)
02.10. 10:00 Štramberk - TJ Sokol Palkovice 0:3 (-14,-18,-11), 0:3 (-21,-21,-15)
08.10. 10:00 Green Beskydy - Štramberk 3:0 (24,21,19), 0:3 (-21,-14,-19)
15.10. 10:00 Štramberk - Slezan Orlová 3:2 (15,-21,19,-23,8), 3:2 (16,19,-21,-17,8)
22.10. 10:00 Volejbal Kozlovice - Štramberk 0:3 (-23,-22,-20), 3:1 (21,23,-25,20)
05.11. 10:00 Štramberk - Morávka 1:3 (-18,-17,20,-20), 0:3 (-18,-10,-18)
13.11. 09:00 Štramberk - SK Metylovice 0:3 (-17,-21,-18), 0:3 (-18, -20, -13)
19.11. 10:00 Pstruží - Štramberk 3:0 (12,14,16), 3:0 (7,20,21)
26.11. 10:00 TJ Sokol Palkovice - Štramberk 3:0 (12,17,15), 3:1 (17,-23,21,12)
03.12. 10:00 Štramberk - Green Beskydy 3:0 (15,13,9) 3:0 (21,17,18)
14.01. 10:00 Slezan Orlová - Štramberk 1:3 (23,-24,-21,-22), 1:3 (23,-22,-21,-17)
21.01. 10:00 Štramberk - Volejbal Kozlovice 3:0 (21,23,23), 1:3 (-20,10,-25,-21)
28.01. 10:00 Morávka - Štramberk 3:0 (14,18,15), 3:0 (21,20,23)
04.02. 10:00 SK Metylovice - Štramberk 3:0 (15,25,18), 0:3 (-22,-23,-23)
p. | družstvo | utkání | V3 | V2 | P1 | P0 | sety | míče | body | ||
1. | ![]() |
TJ Sokol Palkovice | 28 | 26 | 1 | 1 | 0 | 83:11 | 2298:1670 | 81 | |
2. | ![]() |
TJ Sokol Pstruží | 28 | 18 | 4 | 1 | 5 | 70:31 | 2359:2027 | 63 | |
3. | ![]() |
TJ Lignum - Morávka | 28 | 18 | 1 | 2 | 7 | 65:33 | 2215:2015 | 58 | |
4. | ![]() |
SK ANAJ Metylovice | 28 | 12 | 2 | 2 | 12 | 49:48 | 2160:2115 | 42 | |
5. | ![]() |
Green Volley Beskydy B | 28 | 7 | 3 | 4 | 14 | 40:64 | 2163:2395 | 31 | |
6. | ![]() |
TJ Kotouč Štramberk | 28 | 8 | 2 | 0 | 18 | 34:60 | 1931:2142 | 28 | |
7. | ![]() |
Volejbal Kozlovice | 28 | 6 | 2 | 1 | 19 | 31:67 | 2015:2264 | 23 | |
8. | ![]() |
SK Slezan Orlová | 28 | 1 | 1 | 5 | 21 | 22:80 | 1887:2400 | 10 |
Play off - o 7. - 12. místo
18.02. 8:30 USK Slávie OU Ostrava - TJ Kotouč Štramberk 3:0 (14,16,17), 3:0 (16,13,24)
25.02. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ MSA Dolní Benešov 3:2 (-18,-17,21,23,15), 2:3 (22,-15,26,-24,-12)
04.03. 10:00 Happy Sport Opava - TJ Kotouč Štramberk 3:0 (14,15,12), 3:0 (13,13,17)
11.03. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - USK Slávie OU Ostrava 0:3 (-18,-16,-20), 0:3 (-18,-20,-17)
18.03. 10:00 TJ MSA Dolní Benešov - TJ Kotouč Štramberk 3:2 (-18,17,20,-20,12), 3:1 (22,22,-24,25)
25.03. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - Happy Sport Opava 1:3 (-15,-12,21,-17), 0:3 (-23,-16,-22)
p. | družstvo | utkání | V3 | V2 | P1 | P0 | sety | míče | body | ||
1. | ![]() |
Happy Sport Opava | 20 | 11 | 3 | 1 | 5 | 46:27 | 1652:1475 | 40 | |
2. | ![]() |
USK Slávie OU Ostrava | 20 | 9 | 3 | 0 | 8 | 38:32 | 1535:1510 | 33 | |
3. | ![]() |
SK ANAJ Metylovice | 20 | 9 | 0 | 2 | 9 | 35:36 | 1631:1565 | 29 | |
4. | ![]() |
Green Volley Beskydy B | 16 | 7 | 1 | 2 | 6 | 29:28 | 1251:1285 | 25 | |
5. | ![]() |
TJ MSA Dolní Benešov | 16 | 6 | 2 | 3 | 5 | 32:31 | 1358:1377 | 25 | |
6. | ![]() |
TJ Kotouč Štramberk | 20 | 4 | 1 | 2 | 13 | 21:47 | 1352:1567 | 16 |
Rozpis utkání 2015/2016
- Podrobnosti
- Zobrazeno: 2097
Ženy
10.10. 09:00 TJ Odry - TJ Kotouč Štramberk 3:2 (14,12,-23,-21,9), 3:0 (22,10,22)
18.10. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - VK Vratimov 3:2 (22,-22,17,-12,14), 3:1 (-18,15,22,25)
24.10. 10:00 SKV Slavia Orlová - TJ Kotouč Štramberk 3:0 (20,13,24), 3:0 (23,21,12)
31.10. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Sokol Palkovice 0:3 (-22,-16,-25), 3:0 (15,14,19)
07.11. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Sokol Frýdek - Místek 0:3 (-21,-24,-14), 2:3 (-16,-16,24,21,-8)
21.11. 10:00 TJ Fulnek - TJ Kotouč Štramberk 3:2 (11,-24,17,-17,12), 0:3 (-16,-18,-18)
28.11. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Frenštát pod Radhoštěm 3:2 (-18,10,20,-20,9), 3:0 (21,15,19)
23.01. 09:00 TJ Sokol Palkovice - TJ Kotouč Štramberk 2:3 (21,-23,19,-19,-9), 3:1 (20,21,-20,18)
06.02. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Odry 1:3 (19,-23,-22,-24), 3:1 (15,-17,18,16)
13.02. 10:00 VK Vratimov - TJ Kotouč Štramberk 2:3 (-20,21,-24,18,-11), 3:1 (-20,10,14,24)
20.02. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - SKV Slavia Orlová 3:0 (13,19,20),3:0 (16,7,13)
06.03. 10:00 TJ Sokol Frýdek - Místek - TJ Kotouč Štramberk 3:2 (22,17,-24,-23,9), 3:0 (16,20,20)
13.03. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Fulnek 0:3 (-23,-20,-18), 2:3 (16,-17,22,-23,-8)
19.03. 10:00 TJ Frenštát pod Radhoštěm - TJ Kotouč Štramberk 2:3 (-20,17,22,-23,-7), 0:3 (-19,-16,-18)
p. | družstvo | utkání | V3 | V2 | P1 | P0 | sety | míče | body | ||
1. | ![]() |
TJ Odry | 28 | 19 | 2 | 3 | 4 | 71:31 | 2336:2034 | 64 | |
2. | ![]() |
TJ Sokol Frýdek - Místek | 28 | 14 | 5 | 2 | 7 | 66:43 | 2416:2181 | 54 | |
3. | ![]() |
TJ Fulnek | 28 | 12 | 5 | 1 | 8 | -2 | 54:48 | 2121:2082 | 45 |
4. | ![]() |
SKV Slavia Orlová | 28 | 12 | 3 | 3 | 10 | 54:47 | 2115:2157 | 45 | |
5. | ![]() |
TJ Sokol Palkovice | 28 | 10 | 2 | 6 | 10 | 51:57 | 2279:2322 | 40 | |
6. | ![]() |
TJ Kotouč Štramberk | 28 | 8 | 5 | 5 | 10 | 52:57 | 2284:2310 | 39 | |
7. | ![]() |
VK Vratimov | 28 | 8 | 3 | 4 | 13 | 49:60 | 2279:2239 | 34 | |
8. | ![]() |
TJ Frenštát pod Radhoštěm | 28 | 2 | 2 | 3 | 21 | 23:77 | 1835:2340 | 13 |
Muži
03.10. 10:00 TJ Sokol Pstruží - TJ Kotouč Štramberk 3:1 (-17,15,23,21), 3:1 (25,-18,11,16)
10.10. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ MSA Dolní Benešov 0:3 (-20,-16,-22), 2:3 (-14,-23,17,19,-6)
17.10. 10:00 SK Slezan Orlová - TJ Kotouč Štramberk 0:3 (-18,-17,-23), 2:3 (19,15,-13,-18,-6)
07.11. 10:00 Frenštát p. Radhoštěm - TJ Kotouč Štramberk 2:3 (-34,14,-23,19,-8), 3:1 (17,12,-24,16)
21.11. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Sokol Pstruží 3:2 (-22,-21,19,8,0), 3:1 (26,23,-22,26)
28.11. 10:00 TJ MSA Dolní Benešov - TJ Kotouč Štramberk 3:0 (17,16,18), 3:0 (18,17,17)
05.12. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Sokol Kozlovice 0:3 (-19,-20,-24), 1:3 (-17,16,-17,-13)
06.02. 10:00 SK Slezan Orlová - TJ Kotouč Štramberk 1:3 (23,-20,-16,-13), 1:3 (-22,13,-15,-18)
13.02. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Sokol Kozlovice 0:3 (-22,-20,-18), 2:3 (-16,-9,24,20,-6)
20.02. 10:00 Frenštát p. Radhoštěm - TJ Kotouč Štramberk 3:1 (-24,24,14,13), 3:1 (-18,23,13,14)
06.03. 10:00 TJ Sokol Kozlovice - TJ Kotouč Štramberk 3:0 (17,19,19), 3:0 (16,18,18)
12.03. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - Frenštát p. Radhoštěm 2:3 (23,-19,-22,13,-11), 3:0 (23,25,21)
19.03. 10:00 TJ Sokol Pstruží - TJ Kotouč Štramberk 3:1 (-24,17,15,22), 3:2 (-22,18,-20,21,13)
09.04. 9:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ MSA Dolní Benešov 0:3 (-10,-17,-14), 0:3 (-14,-17,-16)
16.04. 9:00 TJ Kotouč Štramberk - SK Slezan Orlová 3:1 (23,-22,17,16), 3:0 (23,22,24)
p.
družstvo | utkání | V3 | V2 | P1 | P0 | sety | míče | body | |||
1. | ![]() |
TJ Sokol Pstruží | 30 | 20 | 5 | 2 | 3 | 82:33 | 2678:2299 | 72 | |
2. | ![]() |
TJ MSA Dolní Benešov | 30 | 21 | 1 | 2 | 6 | 72:29 | 2365:1997 | 67 | |
3. | ![]() |
TJ Sokol Kozlovice | 30 | 14 | 2 | 2 | 12 | 58:48 | 2322:2256 | 48 | |
4. | ![]() |
TJ Frenštát pod Radhoštěm | 30 | 10 | 5 | 3 | 12 | 54:63 | 2602:2561 | 43 | |
5. | ![]() |
TJ Kotouč Štramberk | 30 | 7 | 3 | 4 | 16 | 45:70 | 2324:2573 | 31 | |
6. | ![]() |
SK Slezan Orlová | 30 | 2 | 0 | 3 | 25 | 18:86 | 1901:2506 | 9 |
Rozpis utkání 2014/2015
- Podrobnosti
- Zobrazeno: 2466
Ženy
11.10. 10:00 TJ Odry - TJ Kotouč Štramberk 3:1 (9;17; -21;14); 3:1 (-25;19;11;18)
19.10. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Ostrava 0:3 (-10,-16,-15); 0:3 (-22,-13,-18)
01.11. 10:00 TJ Frenštát pod Radhoštěm - TJ Kotouč Štramberk 0:3 (-13,-19,-21); 1:3 (-22,27,-13,-25)
08.11. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - SKV Slavia Orlová 1:3 (23,-20,-20,-21), 3:2 (-22,16,13,-19,11)
22.11. 10:00 TJ Slavoj Český Těšín - TJ Kotouč Štramberk 3:1 (-21,16,17,12), 3:0 (19,9,22)
29.11. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - Palkovice A 3:0 (23,19,22), 1:3 (-15,-23,22,-20)
07.12. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Fulnek 1:3 (22,-20,-18,-18), 3:2 (-26,22,23,-25,9)
13.12. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - VK Vratimov 3:1 (14,15,-23,23), 3:0 (23,21,14)
17.01. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Odry 0:3 (-7,-18,-12), 0:3 (-17,-24,-20)
24.01. 10:00 TJ Ostrava - TJ Kotouč Štramberk 3:0 (17,13,12), 3:0 (13,13,11)
07.02. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Frenštát pod Radhoštěm 3:0 (21,10,14), 3:1 (-21,16,15,19)
14.02. 10:00 SKV Slavia Orlová - TJ Kotouč Štramberk 3:1 (-19,21,21,15), 2:3 (11,22,-13,-21,-9)
21.02. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Slavoj Český Těšín 2:3 (20,-13,21,-23,-7), 3:1 (21,-22,23,12)
07.03. 10:00 Palkovice A - TJ Kotouč Štramberk 3:0 (14,23,22), 2:3 (22,-23,-23,24,-15)
14.03. 10:00 TJ Fulnek - TJ Kotouč Štramberk 3:2 (25,-17,-14,23,16), 0:3 (-18,-25,-20)
21.03. 10:00 VK Vratimov - TJ Kotouč Štramberk 1:3 (-22,-13,23,-20), 2:3 (15,-19,22,-18,-11)
p. | družstvo | utkání | V3 | V2 | P1 | P0 | sety | míče | body | ||
1. | ![]() |
TJ Ostrava | 32 | 31 | 1 | 0 | 0 | 96:10 | 2610:1780 | 95 | |
2. | ![]() |
TJ Odry | 32 | 19 | 5 | 2 | 6 | 79:39 | 2653:2271 | 69 | |
3. | ![]() |
SKV Slavia Orlová | 32 | 15 | 4 | 5 | 8 | 70:53 | 2700:2579 | 58 | |
4. | ![]() |
TJ Slavoj Český Těšín | 32 | 12 | 6 | 6 | 8 | 70:59 | 2800:2656 | 54 | |
5. | ![]() |
TJ Kotouč Štramberk | 32 | 10 | 5 | 2 | 15 | 56:66 | 2532:2671 | 42 | |
6. | ![]() |
TJ Fulnek | 32 | 9 | 4 | 7 | 12 | 57:71 | 2651:2792 | 42 | |
7. | ![]() |
VK Vratimov | 32 | 8 | 5 | 3 | 16 | 52:71 | 2470:2700 | 37 | |
8. | ![]() |
TJ Sokol Palkovice A | 32 | 7 | 3 | 7 | 15 | 52:75 | 2586:2777 | 34 | |
9. | ![]() |
TJ Frenštát pod Radhoštěm | 32 | 0 | 0 | 1 | 31 | 8:96 | 1783:2559 | 1 |
Muži
20.09. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Frenštát pod Radhoštěm 3:0 (21,19,20), 2:3 (-21,-20,20,24,-8)
27.09. 10:00 TJ Sokol Pstruží - TJ Kotouč Štramberk 3:0 (21,21,15), 3:1 (-22,17,16,23)
11.10. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Krnov 3:0 (12,12,25), 3:0 (18,7,17)
01.11. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ MSA Dolní Benešov 1:3 (28,-18,-21,-20), 2:3 (20,-19,21,-17,-2)
08.11. 10:00 TJ Sokol Kozlovice - TJ Kotouč Štramberk 3:2 (25,-17,-17,25,9), 3:1 (-18,16,16,14)
15.11. 10:00 SK Metylovice - TJ Kotouč Štramberk 3:0 (13,21,16), 3:0 (21,17,18)
29.11. 10:00 SK Slezan Orlová - TJ Kotouč Štramberk 0:3 (-16,-17,-20), 0:3 (-23,-21,-14)
06.12. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - SKV Havířov 3:1 (-20,15,13,26), 1:3 (-24,21,-24,-22)
07.02. 10:00 TJ Frenštát pod Radhoštěm - TJ Kotouč Štramberk 3:2 (20,-23,-23,23,10), 3:0 (22,19,22)
14.02. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Sokol Pstruží 2:3 (-19,22,-15,22,-10), 2:3 (-14,-17,19,21,-8)
28.02. 10:00 TJ Krnov - TJ Kotouč Štramberk 3:1 (11,17,-19,19), 2:3 (19,15,-20,-16,-14)
21.03. 10:00 TJ MSA Dolní Benešov - TJ Kotouč Štramberk 3:0 (16,19,15), 3:0 (19,20,21)
28.03. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Sokol Kozlovice 0:3 (-19,-21,-19), 3:2 (-17,21,-15,20,11)
11.04. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - SK Metylovice 3:1 (20,17,-16,21), 0:3 (-14,-22,-19)
18.04. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - SK Slezan Orlová 3:0 (19,21,20), 3:0 (17,14,12)
25.04. 10:00 SKV Havířov - TJ Kotouč Štramberk 0:3 (-17,-18,-13), 0:3 (-17,-13,-16)
p. | družstvo | utkání | V3 | V2 | P1 | P0 | sety | míče | body | ||
1. | ![]() |
SK ANAJ Metylovice | 32 | 27 | 1 | 1 | 3 | 88:20 | 2606:1989 | 84 | |
2. | ![]() |
TJ Sokol Pstruží | 32 | 22 | 4 | 3 | 3 | 87:33 | 2791:2227 | 77 | |
3. | ![]() |
TJ MSA Dolní Benešov | 32 | 20 | 4 | 1 | 7 | 78:36 | 2621:2266 | 69 | |
4. | ![]() |
TJ Sokol Kozlovice | 32 | 18 | 2 | 3 | 9 | 71:45 | 2575:2410 | 61 | |
5. | ![]() |
TJ Frenštát pod Radhoštěm | 32 | 14 | 3 | 2 | 13 | 57:58 | 2537:2481 | 50 | |
6. | ![]() |
TJ Kotouč Štramberk | 32 | 11 | 2 | 6 | 13 | 56:63 | 2504:2551 | 43 | |
7. | ![]() |
TJ Krnov | 32 | 6 | 1 | 2 | 23 | 32:79 | 2148:2565 | 22 | |
8. | ![]() |
SKV Havířov | 32 | 5 | 1 | 0 | 26 | 24:81 | 1953:2496 | 17 | |
9. | ![]() |
SK Slezan Orlová | 32 | 3 | 0 | 0 | 27 | -2 | 11:89 | 1685:2435 | 7 |
Rozpis utkání 2013 / 2014
- Podrobnosti
- Zobrazeno: 2596
Ženy 2013 / 2014
29. 9. 2013 USK OU Ostrava – Štramberk 3:2 (19, -24, 24, -17, 5); 3:0 (17, 24, 18)
5. 10. 2013 Štramberk – Slezan Orlová 3:0 (11,9,11), 3:0 (19,23,17)
12. 10. 2013 Gymnázia v Orlové – Lutyni – Štramberk 0:3 (-14,-17,-23), 1:3 (-15,22,-23,-10)
20. 10. 2013 Štramberk – Kopřivnice 3:1 (-23,16,8,12), 3:0 (22,20,18)
2. 11. 2013 Krnov – Štramberk 1:3 (23,-15,-21,-23), 1:3 (-8,-20,23,-20)
10. 11. 2013 Hlučín – Štramberk 1:3 (-19,-22,19,-21), 2:3 (16,15,-16,-23,-12)
16. 11. 2013 Štramberk – Polanka n. O. 3:0 (23,14,11), 3:0 (20,22,21)
01. 03. 2014 Štramberk - USK Slávie OU Ostrava 3:1 (14,-17,17,18), 2:3 (20,-15,-23,23,-8)
08. 03. 2014 Slezan Orlová - Štramberk 0:3 (-18,-21,-10), 0:3 (-15,-17,-19)
15. 03. 2014 Štramberk - SK Gymn. v Orlové 3:0 (17,12,23), 3:0 (17,14,19)
22. 03. 2014 Kopřivnice - Štramberk 0:3 (-16,-20,-16), 0:3 (-20,-17,-11)
30. 03. 2014 Štramberk - TJ Krnov 3:0 (22,18,19), 3:2 (14,-21,19,-14,10)
05. 04. 2014 Štramberk - TJ Hlučín 3:0 (9,11,19), 3:1 (-23,17,20,21)
12. 04. 2014 Polanka n.Odrou - Štramberk 0:3 (-15,-22,-16), 1:3 (15,-17,-18,-24)
p. | družstvo | utkání | V | P | K | sety | míče | body | |
1. | ![]() |
TJ Kotouč Štramberk | 28 | 25 | 3 | 0 | 79:21 | 2341:1872 | 75 |
2. | ![]() |
USK Slávie OU Ostrava | 26 | 23 | 1 | 2 | 70:23 | 2051:1650 | 62 |
3. | ![]() |
DTJ Polanka nad Odrou | 28 | 16 | 12 | 0 | 60:50 | 2389:2223 | 48 |
4. | ![]() |
TJ Hlučín | 28 | 15 | 13 | 0 | 60:47 | 2369:2201 | 47 |
5. | ![]() |
TJ Krnov | 26 | 15 | 11 | 0 | 55:42 | 2127:2113 | 45 |
6. | ![]() |
SK Gymnázia v Orlové - Lutyni | 28 | 8 | 20 | 0 | 32:68 | 2033:2259 | 23 |
7. | ![]() |
SK Slezan Orlová | 28 | 4 | 24 | 0 | 24:74 | 1855:2291 | 15 |
8. | ![]() |
KV Tatra Kopřivnice | 28 | 4 | 22 | 2 | 21:76 | 1729:2285 | 11 |
Muži 2013 / 2014
28. 9. 2013 Štramberk – Metylovice 2:3 (22,-22,-19,32,-10), 2:3 (20,16,-22,-21,-7)
5. 10. 2013 Pstruží – Štramberk 3:0 (22,21,19), 3:2 (21,-19,-24,25,15)
12. 10. 2013 Štramberk – Palkovice B 1:3 (-21,18,-10,-21), 2:3 (-18,18,-19,21,-12)
19. 10. 2013 Frenštát p. R. – Štramberk 0:3 (-21,-21,-24), 0:3 (-21,-16,-17)
2. 11. 2013 Štramberk – Dolní Benešov 3:1 (18,-23,20,16), 1:3 (23,-14,-17,-24)
9. 11. 2013 Štramberk – Město Albrechtice 3:0 (15,12,21), 3:0 (10,18,12)
23. 11. 2013 Štramberk – Odry 1:3 (-19,15,-19,-21), 1:3 (22,-12,-17,-22)
15. 12. 2013 Kozlovice – Štramberk 1:3 (-22,-23,19,-17), 0:3 (-20,-26,-17)
08. 02. 2014 Štramberk - Metylovice 1:3 (15,-24,-13,-23), 3:2 (-14,23,24,-20,11)
22. 02. 2014 Štramberk - Pstruží 3:0 (18,13,24), 3:0 (18,20,13)
01. 03. 2014 Palkovice "B" - Štramberk 3:0 (18,21,11), 3:0 (15,19,23)
08. 03. 2014 Štramberk - Frenštát pod R. 1:3 (-20,18,-21,-16), 3:2 (-23,17,16,-14,10)
15. 03. 2014 D. Benešov - Štramberk 1:3 (-10,28,-22,-18), 3:0 (17,20,22)
05. 04. 2014 Odry - Štramberk 3:1 (16,20,-22,19), 3:2 (-21,24,-17,18,11)
12. 04. 2014 Štramberk - Kozlovice 3:1 (-17,18,24,22), 2:3 (19,-17,22,-23,-9)
p. | družstvo | utkání | V | P | K | sety | míče | body | |
1. | ![]() |
TJ Sokol Palkovice "B" | 28 | 24 | 4 | 0 | 76:28 | 2409:1990 | 70 |
2. | ![]() |
TJ Odry | 28 | 24 | 4 | 0 | 77:32 | 2525:2140 | 69 |
3. | ![]() |
SK ANAJ Metylovice | 28 | 17 | 11 | 0 | 62:49 | 2403:2405 | 49 |
4. | ![]() |
TJ MSA Dolní Benešov | 28 | 14 | 14 | 0 | 57:51 | 2347:2235 | 44 |
5. | ![]() |
TJ Kotouč Štramberk | 28 | 11 | 17 | 0 | 52:59 | 2385:2431 | 37 |
6. | ![]() |
TJ Frenštát pod Radhoštěm | 28 | 7 | 21 | 0 | 32:66 | 2004:2246 | 25 |
7. | ![]() |
TJ Sokol Kozlovice | 28 | 7 | 21 | 0 | 37:71 | 2202:2483 | 21 |
8. | ![]() |
TJ Sokol Pstruží | 28 | 8 | 18 | 2 | 32:69 | 1976:2321 | 19 |
Rozpis 2012/2013
- Podrobnosti
- Zobrazeno: 2782
Ženy - krajský přebor 2. třídy
28.09. Kozlovice - Štramberk 2:3 (-21,20,-24,25,-9), 3:0 (22,16,15)
06.10. Štramberk - Kopřivnice 3:0 (15,14,17), 3:0 (24,19,18)
13.10. Palkovice C - Štramberk 0:3 (-17,-11,-16), 0:3 (-13,-17,-20)
20.10. Metylovice - Štramberk 3:2 (18,24,-24,-18,8) 3:0 (20,12,8)
04.11. Štramberk - Raškovice 3:1 (21,23,-22,23), 2:3 (18,22,-24,-23,-8)
10.11. Kunčice p.O. - Štramberk 3:0 (17,21,22), 1:3 (-19,-24,20,-18)
17.11. Štramberk - Třinec 1:3 (-21,-26,20,-21), 3:2 (-24,12,20,-22,11)
17.02. Štramberk - Kozlovice 0:3 (-19,-23,-25), 3:0 (21,13,24)
02.03. Kopřivnice - Štramberk 0:3 (-14,-23,-20), 2:3 (22,20,-21,-18,-7)
09.03. Štramberk - Palkovice C 3:0 (12,11,17), 3:0 (12,12,22)
16.03. Štramberk - Metylovice 3:2 (19,-21,-22,17,11), 3:1 (-23,21,18,21)
23.03. Raškovice - Štramberk 1:3 (-23,-18,13,-16), 1:3 (-20,-20,21,-17)
06.04. Štramberk - Kunčice p.O. 3:0 (14,9,22), 2:3 (22,13,-24,-23,-11)
13.04. Třinec - Štramberk 3:1 (-23,22,21,23), 1:3 (-22,21,-12,-20)
p. | družstvo | utkání | V | P | K | sety | míče | body |
1. | TJ Sokol Kozlovice | 28 | 19 | 9 | 0 | 68:38 | 2379:2056 | 59 |
2. | TJ Kotouč Štramberk | 28 | 19 | 9 | 0 | 65:41 | 2403:2159 | 56 |
3. | VK Raškovice | 28 | 17 | 11 | 0 | 63:46 | 2404:2211 | 50 |
