Rozpis utkání 2021 / 2022
- Podrobnosti
- Zobrazeno: 476
Muži
2. 10. 2021, 09:00 Volejbal Kozlovice - TJ Kotouč Štramberk 0:3 (-17,-23,-18), 3:2 (18,23,-21,-19,12)
10. 10. 2021, 09:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Dolní Benešov 0:3 (-21,-19,-20), 0:3 (-21,-10,-18)
16. 10. 2021, 10:00 TJ Sokol Pstruží - TJ Kotouč Štramberk 3:2 (-29,21,21,-21,7), 3:1 (-26,19,22,23)
6. 11. 2021, 10:00 VK Ostrava, s.r.o. - TJ Kotouč Štramberk 3:0 (18,18,12), 3:1 (-21,22,19,17)
14. 11. 2021, 09:00 TJ Kotouč Štramberk - VŠB-TUO 0:3 (-22,-14,-17), 1:3 (-21,22,-16,-20)
27. 11. 2021, 10:00 SK AZ Kylešovice - TJ Kotouč Štramberk 3:0 (21,22,17), 3:0 (16,20,17)
5. 12. 2021, 09:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ ODRY 3:1 (16,-13,19,18), 3:1 (-22,20,20,23)
15. 1. 2022, 09:00 TJ Kotouč Štramberk - Volejbal Kozlovice 3:0 (15,26,20), 3:2 (16,-23,20,-24,14)
19. 3. 2022, 10:00 TJ Dolní Benešov - TJ Kotouč Štramberk 3:0 (20,16,19), 3:2 (-17,-20,24,13,15)
29. 1. 2022, 09:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Sokol Pstruží 1:3 (-22,-24,24,-20), 0:3 (-11,-21,-18)
13. 2. 2022, 09:00 TJ Kotouč Štramberk - VK Ostrava, s.r.o. 0:3 (-9,-20,-23), 0:3 (-18,-14,-13)
19. 2. 2022, 10:00 VŠB-TUO - TJ Kotouč Štramberk 3:0 (16,20,18), 3:0 (12,7,15)
26. 2. 2022, 09:00 TJ Kotouč Štramberk - SK AZ Kylešovice 0:3 (-14,-20,-19), 0:3 (-20,-22,-21)
12. 3. 2022, 10:00 TJ ODRY, z.s. - TJ Kotouč Štramberk 3:1 (15,-23,18,15), 3:1 (-22,23,15,22)
Pořadí | Družstvo | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | M | B |
1 | VK Ostrava, s.r.o. | 28 | 22 | 2 | 1 | 3 | 74:22 | 2210:1867 | 71 |
2 | Vysokoškolský sportovní klub VŠB-TUO | 28 | 18 | 1 | 4 | 5 | 69:33 | 2343:2046 | 60 |
3 | Sportovní klub AZ Kylešovice | 28 | 15 | 3 | 2 | 8 | 61:41 | 2297:2087 | 53 |
4 | Tělovýchovná jednota Sokol Pstruží, z.s. | 28 | 13 | 4 | 2 | 9 | 59:48 | 2376:2296 | 49 |
5 | Tělovýchovná jednota Dolní Benešov, z.s. | 28 | 9 | 6 | 3 | 10 | 54:55 | 2284:2325 | 42 |
6 | TJ ODRY, z.s. | 28 | 7 | 3 | 1 | 17 | 40:66 | 2245:2408 | 28 |
7 | Tělovýchovná jednota Kotouč Štramberk, z.s. | 28 | 4 | 1 | 3 | 20 | 27:73 | 1997:2350 | 17 |
8 | Volejbal Kozlovice, z.s. | 28 | 3 | 1 | 5 | 19 | 30:76 | 2131:2504 | 16 |