Rozpis utkání 2016/2017

Ženy

24.09. 10:00 TJ Frenštát p.R. - Štramberk 0:3 (-15,-21,-17), 0:3 (-9,-22,-20)

01.10. 10:00 Frýdek - Místek - Štramberk 3:1 (16,-20,19,22), 3:0 (16,15,16)

08.10. 10:00 Štramberk - VK Raškovice 3:2 (20,-19,16,-23,12), 3:0 (18,19,17)

15.10. 10:00 Hnojník - Štramberk 0:3 (-11,-16,-19), 0:3 (-16,-6,-8)

23.10. 10:00 Štramberk - Kozlovice 3:1 (17,-18,23,21), 3:0 (18,12,18)

05.11. 09:00 Palkovice - Štramberk 3:2 (19,22,-13,-16,7), 1:3 (17,-25,-14,-20)

12.11. 10:00 Štramberk - SK Metylovice 3:0 (8,15,9), 3:0 (14,17,12)

26.11. 10:00 Štramberk - Frýdek - Místek 3:0 (15,16,18), 3:0 (9,17,23)

04.12. 10:00 VK Raškovice - Štramberk 0:3 (-11,-22,-15) 0:3 (-22,-21,-9)

10.12. 10:00 Štramberk - TJ Frenštát p.R. 3:0 (14,17,14)  3:1 (-18,10,17,12)

14.01. 10:00 Štramberk - Hnojník 3:0 (17,9,10)  3:0 (20,15,7)

21.01. 09:00 Kozlovice - Štramberk 0:3 (-17,-16,-9) 0:3 (-23,-18.-15)

28.01. 10:00 Štramberk - Palkovice 3:0 (19,13,15)  3:1 (-22,23,6,23)

05.02. 09:00 SK Metylovice - Štramberk 1:3 (-20,-21,21,-16),2:3 (-23,-17,17,21,-12)

 

p.   družstvo utkání V3 V2 P1 P0   sety míče body
1. rozpis druzstva TJ Kotouč Štramberk TJ Kotouč Štramberk 28 23 2 1 2   78:18 2260:1680 74
2. rozpis druzstva TJ Sokol Frýdek - Místek TJ Sokol Frýdek - Místek 28 21 2 1 4   72:27 2282:1894 68
3. rozpis druzstva TJ Sokol Palkovice TJ Sokol Palkovice 28 15 4 1 8   64:43 2358:2190 54
4. rozpis druzstva SK ANAJ Metylovice SK ANAJ Metylovice 28 13 2 2 11   55:48 2231:2154 45
5. rozpis druzstva TJ Frenštát pod Radhoštěm TJ Frenštát pod Radhoštěm 28 11 2 3 12   51:57 2291:2371 40
6. rozpis druzstva Volejbal Kozlovice Volejbal Kozlovice 28 7 2 3 14 -2 39:64 1989:2274 26
7. rozpis druzstva VK Raškovice VK Raškovice 28 6 0 3 19   30:67 1919:2208 21
8. rozpis druzstva TJ Sokol Hnojník TJ Sokol Hnojník 28 2 0 0 26   13:78 1513:2072 6

 

 Play off - o postup do 2. ligy

18.02. 10:00 TJ Ostrava C - TJ Kotouč Štramberk 3:2 (-18,15,15,-18,9), 3:1 (18,-21,22,22)

25.02. 09:00 TJ Odry - TJ Kotouč Štramberk 3:0 (23,20,17), 3:0 (21,11,16)

04.03. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Fulnek 3:0 (19,17,17), 3:2 (-22,-21,12,19,10)

12.03. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Ostrava C 3:0 (15,22,22), 3:2 (-14,16,21,-20,5)

18.03. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Odry 1:3 (-20,22,-21,-26), 0:3 (-21,-14,-18)

25.03. 10:00 TJ Fulnek - TJ Kotouč Štramberk 3:0 (21,16,5), 3:0 (23,22,8)

 

p.   družstvo utkání V3 V2 P1 P0   sety míče body
1. rozpis druzstva TJ Odry TJ Odry 20 17 2 0 1   58:11 1668:1267 55
2. rozpis druzstva TJ Sokol Frýdek - Místek TJ Sokol Frýdek - Místek 20 11 0 2 7   40:34 1641:1590 35
3. rozpis druzstva TJ Kotouč Štramberk TJ Kotouč Štramberk 20 7 2 2 9   34:39 1524:1537 27
4. rozpis druzstva TJ Fulnek TJ Fulnek 20 8 0 1 11   29:38 1465:1506 25
5. rozpis druzstva TJ Ostrava C TJ Ostrava C 20 4 3 2 11   29:47 1580:1673 20
6. rozpis druzstva TJ Sokol Palkovice TJ Sokol Palkovice 20 5 1 1 13   26:47 1407:1712 18

  

 

Muži 

24.09. 10:00 Štramberk - Pstruží 0:3 (-14,-19,-22), 0:3 (-23,-14,-23)

02.10. 10:00 Štramberk - TJ Sokol Palkovice 0:3 (-14,-18,-11), 0:3 (-21,-21,-15)

08.10. 10:00 Green Beskydy - Štramberk 3:0 (24,21,19), 0:3 (-21,-14,-19)

15.10. 10:00 Štramberk - Slezan Orlová 3:2 (15,-21,19,-23,8), 3:2 (16,19,-21,-17,8)

22.10. 10:00 Volejbal Kozlovice - Štramberk 0:3 (-23,-22,-20), 3:1 (21,23,-25,20)

05.11. 10:00 Štramberk - Morávka 1:3 (-18,-17,20,-20), 0:3 (-18,-10,-18)

13.11. 09:00 Štramberk - SK Metylovice 0:3 (-17,-21,-18), 0:3 (-18, -20, -13)

19.11. 10:00 Pstruží - Štramberk 3:0 (12,14,16), 3:0 (7,20,21)

26.11. 10:00 TJ Sokol Palkovice - Štramberk 3:0 (12,17,15), 3:1 (17,-23,21,12)

03.12. 10:00 Štramberk - Green Beskydy 3:0 (15,13,9) 3:0 (21,17,18)

14.01. 10:00 Slezan Orlová - Štramberk 1:3 (23,-24,-21,-22), 1:3 (23,-22,-21,-17)

21.01. 10:00 Štramberk - Volejbal Kozlovice 3:0 (21,23,23), 1:3 (-20,10,-25,-21)

28.01. 10:00 Morávka - Štramberk 3:0 (14,18,15), 3:0 (21,20,23)

04.02. 10:00 SK Metylovice - Štramberk 3:0 (15,25,18), 0:3 (-22,-23,-23)

 

p.   družstvo utkání V3 V2 P1 P0   sety míče body
1. rozpis druzstva TJ Sokol Palkovice TJ Sokol Palkovice 28 26 1 1 0   83:11 2298:1670 81
2. rozpis druzstva TJ Sokol Pstruží TJ Sokol Pstruží 28 18 4 1 5   70:31 2359:2027 63
3. rozpis druzstva TJ Lignum - Morávka TJ Lignum - Morávka 28 18 1 2 7   65:33 2215:2015 58
4. rozpis druzstva SK ANAJ Metylovice SK ANAJ Metylovice 28 12 2 2 12   49:48 2160:2115 42
5. rozpis druzstva Green Volley Beskydy B Green Volley Beskydy B 28 7 3 4 14   40:64 2163:2395 31
6. rozpis druzstva TJ Kotouč Štramberk TJ Kotouč Štramberk 28 8 2 0 18   34:60 1931:2142 28
7. rozpis druzstva Volejbal Kozlovice Volejbal Kozlovice 28 6 2 1 19   31:67 2015:2264 23
8. rozpis druzstva SK Slezan Orlová SK Slezan Orlová 28 1 1 5 21   22:80 1887:2400 10

 

Play off - o 7. - 12. místo

18.02. 8:30 USK Slávie OU Ostrava - TJ Kotouč Štramberk 3:0 (14,16,17), 3:0 (16,13,24)

25.02. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ MSA Dolní Benešov 3:2 (-18,-17,21,23,15), 2:3 (22,-15,26,-24,-12)

04.03. 10:00 Happy Sport Opava - TJ Kotouč Štramberk 3:0 (14,15,12), 3:0 (13,13,17)

11.03. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - USK Slávie OU Ostrava 0:3 (-18,-16,-20), 0:3 (-18,-20,-17)

18.03. 10:00 TJ MSA Dolní Benešov - TJ Kotouč Štramberk 3:2 (-18,17,20,-20,12), 3:1 (22,22,-24,25)

25.03. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - Happy Sport Opava 1:3 (-15,-12,21,-17), 0:3 (-23,-16,-22)

 

p.   družstvo utkání V3 V2 P1 P0   sety míče body
1. rozpis druzstva Happy Sport Opava Happy Sport Opava 20 11 3 1 5   46:27 1652:1475 40
2. rozpis druzstva USK Slávie OU Ostrava USK Slávie OU Ostrava 20 9 3 0 8   38:32 1535:1510 33
3. rozpis druzstva SK ANAJ Metylovice SK ANAJ Metylovice 20 9 0 2 9   35:36 1631:1565 29
4. rozpis druzstva Green Volley Beskydy B Green Volley Beskydy B 16 7 1 2 6   29:28 1251:1285 25
5. rozpis druzstva TJ MSA Dolní Benešov TJ MSA Dolní Benešov 16 6 2 3 5   32:31 1358:1377 25
6. rozpis druzstva TJ Kotouč Štramberk TJ Kotouč Štramberk 20 4 1 2 13   21:47 1352:1567 16