Rozpis utkání 2019 / 2020
- Podrobnosti
- Zobrazeno: 2338
Ženy
28. 9. 2019, 10:00 TJ Kotouč Štramberk-TJ Frenštát pod Radhoštěm 3:0 (21,24,17), 3:1 (16,-19,17,24)
5. 10. 2019, 11:00 TJ Hlučín-TJ Kotouč Štramberk 1:3 (-17,-12,20,-16), 0:3 (-14,-12,-14)
13. 10. 2019, 09:00 TJ Kotouč Štramberk-VSK VŠB - TU Ostrava 3:1 (15,19,-15,19), 3:1 (19,-23,22,22)
19. 10. 2019, 10:00 TJ Nový Jičín-TJ Kotouč Štramberk 2:3 (19,-21,-13,11,-14), 3:2 (-15,-22,23,21,13)
2. 11. 2019, 10:00 TJ Kotouč Štramberk-TJ Třineckých železáren 3:1 (-23,15,23,20), 3:0 (12,22,20)
9. 11. 2019, 10:00 TJ Kotouč Štramberk-VK Karviná 1:3 (17,-23,-22,-23), 1:3 (-22,-20,20,-13)
16. 11. 2019, 09:00 VK Polanka nad Odrou-TJ Kotouč Štramberk 3:0 (13,24,23), 3:1 (11,14,-20,12)
23. 11. 2019, 10:00 TJ Kotouč Štramberk-SK METYLOVICE 3:0 (22,23,16), 3:0 (13,22,13)
30. 11. 2019, 09:00 TJ Tatran Štítina-TJ Kotouč Štramberk 0:3 (-18,-10,-19), 0:3 (-12,-16,-21)
11. 1. 2020, 10:00 TJ Frenštát pod Radhoštěm-TJ Kotouč Štramberk 0:3 (-19,-14,-21), 2:3 (13,-25,23,-23,-13)
18. 1. 2020, 10:00 TJ Kotouč Štramberk-TJ Hlučín 3:1 (9,-23,24,18), 3:0 (17,13,15)
25. 1. 2020, 10:00 VSK VŠB - TU Ostrava-TJ Kotouč Štramberk 3:1 (23,20,-22,12), 3:2 (-20,15,-16,15,11)
8. 2. 2020, 10:00 TJ Kotouč Štramberk-TJ Nový Jičín 1:3 (23,-12,-25,-23), 1:3 (-22,-24,10,-23)
15. 2. 2020, 10:00 TJ Třineckých železáren-TJ Kotouč Štramberk 3:1 (17,22,-22,17), 3:1 (-17,19,20,20)
22. 2. 2020, 10:00 VK Karviná-TJ Kotouč Štramberk 3:0 (20,16,21), 3:0 (21,19,20)
7. 3. 2020, 10:00 TJ Kotouč Štramberk-VK Polanka nad Odrou 0:3 (-18,-9,-16), 0:3 (-19,-13,-20)
14. 3. 2020, 10:00 SK METYLOVICE-TJ Kotouč Štramberk
21. 3. 2020, 10:00 TJ Kotouč Štramberk-TJ Tatran Štítina 3:X, 3:X
| Tabulka | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | M | B | |
| 1 | VK Polanka | 32 | 25 | 2 | 2 | 3 | 87:25 | 2632:2021 | 81 |
| 2 | SVK Nový Jičín B | 34 | 20 | 4 | 4 | 6 | 81:43 | 2756:2345 | 72 |
| 3 | VŠB Ostrava | 32 | 19 | 6 | 2 | 5 | 84:37 | 2743:2140 | 71 |
| 4 | VK Karviná | 32 | 16 | 4 | 2 | 10 | 70:52 | 2700:2379 | 58 |
| 5 | TJ Kotouč Štramberk | 34 | 17 | 2 | 2 | 13 | 69:55 | 2729:2479 | 57 |
| 6 | SK METYLOVICE | 32 | 17 | 1 | 2 | 12 | 61:51 | 2429:2240 | 55 |
| 7 | TJ TŽ Třinec | 32 | 14 | 2 | 3 | 13 | 59:58 | 2525:2400 | 49 |
| 8 | TJ Frenštát | 30 | 8 | 1 | 2 | 19 | 38:67 | 2124:2241 | 28 |
| 9 | TJ Hlučín | 30 | 4 | 0 | 1 | 25 | 18:78 | 1633:2171 | 13 |
| 10 | TJ Tatran Štítina | 36 | 0 | 0 | 2 | 16 | 7:108 | 982:2837 | -16 |
Soutěž ukončena a nedohrána z důvodu pandemie k 7.3.2020.
Muži
28. 9. 2019, 10:00 Green Volley Beskydy-TJ Kotouč Štramberk 3:2 (-14,-13,23,17,10), 1:3 (21,-17,-13,-18)
12. 10. 2019, 10:00 TJ Sokol Pstruží-TJ Kotouč Štramberk 3:1 (23,-21,20,23), 1:3 (-24,19,-18,-17)
19. 10. 2019, 09:00 Kozlovice-TJ Kotouč Štramberk 1:3 (-14,-23,24,-19), 0:3 (-23,-17,-20)
3. 11. 2019, 09:00 TJ Kotouč Štramberk-Třanovice 2:3 (17,-22,-20,19,-13), 3:1 (18,23,-20,19)
17.11.2019, 09:00 TJ Kotouč Štramberk-Green Volley Beskydy 3:1 (18,22,-13,12), 3:0 (15,12,21)
24. 11. 2019, 10:00 TJ Kotouč Štramberk-TJ Sokol Pstruží 3:0 (17,17,24), 1:3 (-16,19,-17,-16)
30. 11. 2019, 10:00 TJ Kotouč Štramberk-Kozlovice 3:1 (22,22,-18,15), 3:1 (-16,21,23,20)
7. 12. 2019, 09:00 Třanovice-TJ Kotouč Štramberk 1:3 (-19,-21,20,-20), 2:3 (23,-18,-13,23,-12)
| Tabulka | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | M | B | |
| 1 | TJ Sokol Pstruží | 16 | 11 | 2 | 0 | 3 | 41:18 | 1382:1203 | 37 |
| 2 | TJ Kotouč Štramberk | 16 | 11 | 1 | 2 | 2 | 42:22 | 1459:1301 | 37 |
| 3 | Třanovice | 16 | 7 | 2 | 3 | 4 | 36:29 | 1446:1393 | 28 |
| 4 | Kozlovice | 16 | 2 | 1 | 2 | 11 | 18:42 | 1249:1374 | 10 |
| 5 | Green Volley Beskydy B | 16 | 2 | 1 | 0 | 13 | 16:42 | 1131:1396 | 8 |
Play off - čtvrtfinále
11. 1. 2020 TJ Kotouč Štramberk - SK AZ Kylešovice 2:3 (21,27,-11,-18,-9), 0:3 (-20,-15,-22)
23. 1. 2020 SK AZ Kylešovice - TJ Kotouč Štramberk 3:0 (14,26,27)
Konečné 5. místo v KP mužů
Rozpis utkání 2018/2019
- Podrobnosti
- Zobrazeno: 1880
Ženy
6. 10. 2018, 9:00 Kozlovice - TJ Kotouč Štramberk, z.s. 0:3 (-15, -25, -17), 1:3 (17,-16, -9, -22)
13. 10. 2018, 10:00 TJ Kotouč Štramberk, z.s. - TJ Nový Jičín, z.s. 3:1 (22,19,-19,18), 3:2 (-19,18,-27,22,12)
20. 10. 2018, 9:00 TJ Sokol Palkovice - TJ Kotouč Štramberk, z.s. 3:1 (-25,21,20,21), 0:3 (-20,-24,-21)
3. 11. 2018, 10:00 TJ Kotouč Štramberk, z.s. - SK METYLOVICE z.s. 3:1 (-16,21,23,18), 3:1 (12,-19,7,13)
10. 11. 2018, 10:00 TJ Frenštát pod Radhoštěm, - TJ Kotouč Štramberk, z.s. 1:3 (-20,23,-16,-24), 3:0 (23,23,22)
17. 11. 2018, 10:00 TJ Kotouč Štramberk, z.s. - Kozlovice 3:1 (26,-21,13,15), 1:3 (14,-23,-14,-26)
24. 11. 2018, 10:00 TJ Nový Jičín, z.s. - TJ Kotouč Štramberk, z.s. 3:0 (18,26,16), 3:2 (-22,-11,20,23,14)
1. 12. 2018, 10:00 TJ Kotouč Štramberk, z.s. - TJ Sokol Palkovice 3:2 (-24,-23,10,10,3), 3:1 (21,13,-11,15)
8. 12. 2018, 9:00 SK METYLOVICE z.s. - TJ Kotouč Štramberk, z.s. 0:3 (-12,-13,-16), 3:0 (19,14,24)
15. 12. 2018, 10:00 TJ Kotouč Štramberk, z.s. - TJ Frenštát pod Radhoštěm 3:0 (17,20,17), 3:1 (20,18,-26,25)
| Tabulka | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | B | |||
| 1 | Tělovýchovná jednota Kotouč Štramberk, z.s. | 20 | 12 | 2 | 1 | 5 | 46:30 | 41 | ||
| 2 | Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s. | 20 | 12 | 1 | 3 | 4 | 47:24 | 41 | ||
| 3 | Kozlovice | 20 | 12 | 1 | 1 | 6 | 44:28 | 39 | ||
| 4 | TJ Sokol Palkovice | 20 | 6 | 1 | 5 | 8 | 32:45 | 25 | ||
| 5 | SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE z.s. | 20 | 3 | 4 | 1 | 12 | 28:49 | 18 | ||
| 6 | TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek | 20 | 2 | 4 | 2 | 12 | 29:50 | 16 | ||
Play off - finálová skupina
9.2.2019 10:00 TJ Kotouč Štramberk - VK Polanka nad Odrou 3:1 (21,-21,19,18), 3:0 (25,18,25)
16.2.2019 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Hlučín 2:3 (-22,23,-22,21,-6), 3:2 (-15,20,-15,12,12)
23.2.2019 10:00 TJ Sokol Frýdek - Místek B - TJ Kotouč Štramberk 1:3 (-23,14,-23,-23), 3:0 (19,22,22)
2.3.2019 09:00 VK Polanka nad Odrou - TJ Kotouč Štramberk 3:2 (-15,20,-21,24,18), 0:3 (-18,-21,-19)
9.3.2019 10:00 TJ Hlučín - TJ Kotouč Štramberk 0:3 (-22,-14,-19), 1:3 (-18,-17,23,-24)
16.3.2019 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Sokol Frýdek - Místek B 1:3 (22,-22,-22,-21), 2:3 (19,-18,22,-22,-11)
| Tabulka | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | B | |||
| 1 | Tělocvičná jednota Sokol Frýdek - Místek B | 20 | 12 | 4 | 3 | 1 | 55:24 | 47 | ||
| 2 | Tělovýchovná jednota Kotouč Štramberk, z.s. | 20 | 10 | 2 | 4 | 4 | 46:34 | 38 | ||
| 3 | Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s. | 20 | 7 | 2 | 6 | 5 | 41:39 | 31 | ||
| 4 | Kozlovice | 20 | 5 | 4 | 1 | 10 | 33:43 | 24 | ||
| 5 | Tělovýchovná jednota Hlučín, z.s. | 20 | 3 | 4 | 6 | 7 | 36:50 | 23 | ||
| 6 | VK Polanka nad Odrou, z.s. | 20 | 2 | 5 | 1 | 12 | 32:50 | 17 | ||
Muži
15. 9. 2018, 10:00 TJ Kotouč Štramberk, z.s. - Odry 1:3 (23, -24, -17, -26), 2:3 (-24, 25, 17, -15, -10
22. 9. 2018, 10:00 TJ Sokol Pstruží - TJ Kotouč Štramberk, z.s. 0:3 (-24, -23, -18), 3:0 (19, 18, 20)
6. 10. 2018, 10:00 TJ Kotouč Štramberk, z.s. - Green Volley Beskydy, z.s. 3:0 (14, 18, 17), 3:0 (18, 16, 21)
13. 10. 2018, 10:00 TJ Sokol Palkovice - TJ Kotouč Štramberk, z.s. 3:0 (17,19,21), 3:0 (22,16,13)
4. 11. 2018, 09:00 TJ Kotouč Štramberk, z.s. - Kozlovice 1:3 (20,-22,-16,-18), 3:2 (20,13,-25,-15,10)
10. 11. 2018, 10:00 Třanovice - TJ Kotouč Štramberk, z.s. 3:2 (18,-22,21,-21,13), 3:1 (14,-23,24,23)
17. 11. 2018, 11:00 Odry - TJ Kotouč Štramberk, z.s. 3:0 (23,13,18), 2:3 (22,-20,18,-24,-11)
24. 11. 2018, 10:00 TJ Kotouč Štramberk, z.s. - TJ Sokol Pstruží 1:3 (-23,23,-19,-18), 1:3 (22,-21,-24,-16)
1. 12. 2018, 10:00 Green Volley Beskydy, z.s. - TJ Kotouč Štramberk, z.s. 0:3 (-23,-11,-11), 0:3 (-18,-13,-12)
8. 12. 2018, 10:00 TJ Kotouč Štramberk, z.s. - TJ Sokol Palkovice 0:3 (-20,-17,-13), 0:3 (-17,-17,-22)
12. 1. 2019, 09:00 Kozlovice - TJ Kotouč Štramberk, z.s. 1:3 (-12,-15,23,-20), 0:3 (-22,-18,-21)
19. 1. 2019, 10:00 TJ Kotouč Štramberk, z.s. - Třanovice 0:3 (-23,-15,-20), 3:1 (23,-23,18,14)
| Tabulka | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | B | |||
| 1 | TJ Sokol Palkovice | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 72:5 | 71 | ||
| 2 | Tělovýchovná jednota Sokol Pstruží | 24 | 13 | 2 | 4 | 5 | 54:37 | 47 | ||
| 3 | Odry | 24 | 12 | 3 | 2 | 7 | 51:36 | 44 | ||
| 4 | Třanovice | 24 | 9 | 3 | 3 | 9 | 46:47 | 36 | ||
| 5 | Tělovýchovná jednota Kotouč Štramberk, z.s. | 24 | 8 | 2 | 2 | 12 | 39:48 | 30 | ||
| 6 | Kozlovice | 24 | 5 | 2 | 2 | 15 | 33:57 | 21 | ||
| 7 | Green Volley Beskydy, z.s. | 24 | 0 | 1 | 1 | 22 | 6:71 | 3 | ||
Play off - nástavba o 7. - 13. místo
9. 2. 2019, 10:00 Sportovní klub Slezan Orlová - TJ Kotouč Štramberk 2:3 (-13,-22,23,23,-13), 3:1 (-14,18,20,22)
17. 2. 2019, 10:00 TJ Kotouč Štramberk - USK Slávie OU 2:3 (-21,28,-18,21,-12), 2:3 (19,-22,19,-20,-7)
23. 2. 2019, 10:00 VŠB - TU Ostrava - TJ Kotouč Štramberk 3:2 (-19,26,-16,15,13), 3:2 (-21,24,-24,21,11)
10. 3. 2019, 10:00 TJ Kotouč Štramberk - Sportovní klub Slezan Orlová 3:1 (-20,23,12,17), 3:1 (19,-21,24,23)
16. 3. 2019, 10:00 USK Slávie OU - TJ Kotouč Štramberk 3:0 (17,15,20), 3:2 (20,-14,22,-18,11)
23. 3. 2019, 10:00 TJ Kotouč Štramberk - VŠB - TU Ostrava 3:0 (17,17,21), 0:3 (-19,-19,-18)
| 1 | VŠB - TU Ostrava | 22 | 13 | 5 | 1 | 3 | 57:26 | 50 | ||
| 2 | USK Slávie OU, z.s. | 24 | 12 | 4 | 3 | 5 | 58:36 | 47 | ||
| 3 | TJ Kotouč Štramberk, z.s. | 24 | 10 | 2 | 6 | 6 | 51:44 | 40 | ||
| 4 | Třanovice | 20 | 10 | 3 | 2 | 5 | 46:34 | 38 | ||
| 5 | Sportovní klub Slezan Orlová, spolek | 20 | 5 | 4 | 5 | 6 | 42:45 | 28 | ||
| 6 | Kozlovice | 22 | 5 | 0 | 3 | 14 | 29:53 | 18 | ||
| 7 | Green Volley Beskydy, z.s. | 24 | 2 | 3 | 1 | 18 | 19:64 | 13 |
Rozpis utkání 2017/2018
- Podrobnosti
- Zobrazeno: 2111
Ženy
23.09. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Frenštát pod Radhoštěm 3:0 (14,17,19), 2:3 (14,25,-21,-19,-14)
30.09. 10:00 TJ Sokol Hnojník - TJ Kotouč Štramberk 2:3 (-18,19,-19,16,-14), 1:3 (24,-18,-19,-19
07.10. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - Volejbal Kozlovice 3:0 (14,13,9), 3:0 (23,21,25)
14.10. 09:00 TJ Sokol Palkovice - TJ Kotouč Štramberk 0:3 (-24,-15,-18), 2:3 (16,20,-16,-17,-15)
05.11. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - SK Metylovice 3:0 (10,23,20),3:0 (22,22,21)
11.11. 10:00 TJ TŽ Třinec - TJ Kotouč Štramberk 3:1 (-22,22,19,17), 3:2 (-23,-18,23,20,8)
25.11. 10:00 TJ Frenštát pod Radhoštěm - TJ Kotouč Štramberk 1:3 (-18,20,-21,-25), 0:3 (-26,-19,-12)
02.12. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Sokol Hnojník 3:0 (7,14,15), 3:1 (21,-22,12,9)
09.12. 09:00 Volejbal Kozlovice - TJ Kotouč Štramberk 0:3 (-19,-19,-27), 2:3 (25,-20,23,-22,-10)
03.12. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Sokol Palkovice 3:1 (11,-15,19,20), 3:0 (17,20,17)
11.01. 17:45 TJ Kotouč Štramberk - TJ TŽ Třinec 3:1 (14,21,-16,16), 3:0 (16,21,17)
20.01. 10:00 SK Metylovice - TJ Kotouč Štramberk 0:3 (-5,-8,-10), 1:3 (-16,21,-11,-18)
| p. | družstvo | utkání | V3 | V2 | P1 | P0 | sety | míče | body | ||
| 1. | ![]() |
TJ Kotouč Štramberk | 24 | 18 | 3 | 2 | 1 | 68:21 | 2087:1689 | 62 | |
| 2. | ![]() |
TJ TŽ Třinec | 24 | 14 | 4 | 2 | 4 | 61:32 | 2097:1908 | 52 | |
| 3. | ![]() |
TJ Frenštát pod Radhoštěm | 24 | 11 | 4 | 2 | 7 | 53:41 | 2066:1959 | 43 | |
| 4. | ![]() |
TJ Sokol Palkovice | 24 | 11 | 1 | 4 | 8 | 47:43 | 1990:1932 | 39 | |
| 5. | ![]() |
Volejbal Kozlovice | 24 | 5 | 2 | 1 | 16 | 31:57 | 1848:2025 | 20 | |
| 6. | ![]() |
SK Metylovice | 24 | 5 | 1 | 2 | 16 | 27:59 | 1667:1970 | 19 | |
| 7. | ![]() |
TJ Sokol Hnojník | 24 | 4 | 1 | 3 | 16 | 29:63 | 1867:2139 | 17 |
Play off - osmifinále
10.02. 09:00 VK Polanka n. Odrou - TJ Kotouč Štramberk 2:3 (-21,20,15,-20,-13), 1:3 (-21,-16,20,-15)
17.02. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - VK Polanka n. Odrou 1:3 (-21,-21,20,-18), 0:3 (-19,-25,-19)
Muži
07.10. 10:00 Palkovice - Štramberk 3:0 (17,13,13), 3:0 (16,19,12)
14.10. 10:00 Štramberk - Pstruží 1:3 (-22,19,-16,-21), 1:3 (-17,22,-21,-24)
21.10. 10:00 Kozlovice - Štramberk 3:2 (23,24,-18,-23,8), 0:3 (-16,-20,-18)
04.11. 09:00 Štramberk - Metylovice 0:3 (-21,-11,-22), 0:3 (-19,-18,-17)
09.11. 10:00 Beskydy B - Štramberk 3:0 (19,24,22), 3:2 (21,22,-12,-26,9)
25.11. 10:00 Štramberk - Palkovice 0:3 (-9,-18,-20), 1:3 (-13,-19,23,-13)
09.12. 10:00 Štramberk - Kozlovice 3:1 (20,-18,12,22), 3:2 (18,13,-23,-23,13)
07.01. 10:00 Pstruží - Štramberk 3:1 (21,-23,19,13), 3:0 (22,20,16)
13.01. 10:00 Metylovice - Štramberk 3:0 (24,16,14), 3:1 (22,18,-22,23)
20.01. 10:00 Štramberk - Beskydy B 3:0 (23,19,22), 3:2 (16,17,-17,-16,9)
| p. | družstvo | utkání | V3 | V2 | P1 | P0 | sety | míče | body | ||
| 1. | ![]() |
TJ Sokol Palkovice | 20 | 14 | 5 | 1 | 0 | 59:16 | 1788:1414 | 53 | |
| 2. | ![]() |
TJ Sokol Pstruží | 20 | 10 | 3 | 2 | 5 | 45:35 | 1794:1790 | 38 | |
| 3. | ![]() |
Green Volley Beskydy B | 20 | 8 | 2 | 3 | 7 | 39:36 | 1633:1587 | 31 | |
| 4. | ![]() |
SK Metylovice | 20 | 8 | 1 | 4 | 7 | 40:39 | 1748:1727 | 30 | |
| 5. | ![]() |
TJ Kotouč Štramberk | 20 | 3 | 2 | 2 | 13 | 24:50 | 1491:1680 | 15 | |
| 6. | ![]() |
Volejbal Kozlovice | 20 | 3 | 1 | 2 | 14 | 21:52 | 1465:1721 | 13 |
Play off - o umístění 9. - 10. místo
17.02. 10:00 TJ Odry - Štramberk 1:3 (18,-21,-22,-23), 1:3 (-27,-22,24,-21)
03.03. 10:00 Štramberk - TJ Odry 3:1 (-23,14,15,20), 3:2 (-25,14,-21,17,14)
Rozpis utkání 2016/2017
- Podrobnosti
- Zobrazeno: 2536
Ženy
24.09. 10:00 TJ Frenštát p.R. - Štramberk 0:3 (-15,-21,-17), 0:3 (-9,-22,-20)
01.10. 10:00 Frýdek - Místek - Štramberk 3:1 (16,-20,19,22), 3:0 (16,15,16)
08.10. 10:00 Štramberk - VK Raškovice 3:2 (20,-19,16,-23,12), 3:0 (18,19,17)
15.10. 10:00 Hnojník - Štramberk 0:3 (-11,-16,-19), 0:3 (-16,-6,-8)
23.10. 10:00 Štramberk - Kozlovice 3:1 (17,-18,23,21), 3:0 (18,12,18)
05.11. 09:00 Palkovice - Štramberk 3:2 (19,22,-13,-16,7), 1:3 (17,-25,-14,-20)
12.11. 10:00 Štramberk - SK Metylovice 3:0 (8,15,9), 3:0 (14,17,12)
26.11. 10:00 Štramberk - Frýdek - Místek 3:0 (15,16,18), 3:0 (9,17,23)
04.12. 10:00 VK Raškovice - Štramberk 0:3 (-11,-22,-15) 0:3 (-22,-21,-9)
10.12. 10:00 Štramberk - TJ Frenštát p.R. 3:0 (14,17,14) 3:1 (-18,10,17,12)
14.01. 10:00 Štramberk - Hnojník 3:0 (17,9,10) 3:0 (20,15,7)
21.01. 09:00 Kozlovice - Štramberk 0:3 (-17,-16,-9) 0:3 (-23,-18.-15)
28.01. 10:00 Štramberk - Palkovice 3:0 (19,13,15) 3:1 (-22,23,6,23)
05.02. 09:00 SK Metylovice - Štramberk 1:3 (-20,-21,21,-16),2:3 (-23,-17,17,21,-12)
| p. | družstvo | utkání | V3 | V2 | P1 | P0 | sety | míče | body | ||
| 1. | ![]() |
TJ Kotouč Štramberk | 28 | 23 | 2 | 1 | 2 | 78:18 | 2260:1680 | 74 | |
| 2. | ![]() |
TJ Sokol Frýdek - Místek | 28 | 21 | 2 | 1 | 4 | 72:27 | 2282:1894 | 68 | |
| 3. | ![]() |
TJ Sokol Palkovice | 28 | 15 | 4 | 1 | 8 | 64:43 | 2358:2190 | 54 | |
| 4. | ![]() |
SK ANAJ Metylovice | 28 | 13 | 2 | 2 | 11 | 55:48 | 2231:2154 | 45 | |
| 5. | ![]() |
TJ Frenštát pod Radhoštěm | 28 | 11 | 2 | 3 | 12 | 51:57 | 2291:2371 | 40 | |
| 6. | ![]() |
Volejbal Kozlovice | 28 | 7 | 2 | 3 | 14 | -2 | 39:64 | 1989:2274 | 26 |
| 7. | ![]() |
VK Raškovice | 28 | 6 | 0 | 3 | 19 | 30:67 | 1919:2208 | 21 | |
| 8. | ![]() |
TJ Sokol Hnojník | 28 | 2 | 0 | 0 | 26 | 13:78 | 1513:2072 | 6 |
Play off - o postup do 2. ligy
18.02. 10:00 TJ Ostrava C - TJ Kotouč Štramberk 3:2 (-18,15,15,-18,9), 3:1 (18,-21,22,22)
25.02. 09:00 TJ Odry - TJ Kotouč Štramberk 3:0 (23,20,17), 3:0 (21,11,16)
04.03. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Fulnek 3:0 (19,17,17), 3:2 (-22,-21,12,19,10)
12.03. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Ostrava C 3:0 (15,22,22), 3:2 (-14,16,21,-20,5)
18.03. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ Odry 1:3 (-20,22,-21,-26), 0:3 (-21,-14,-18)
25.03. 10:00 TJ Fulnek - TJ Kotouč Štramberk 3:0 (21,16,5), 3:0 (23,22,8)
| p. | družstvo | utkání | V3 | V2 | P1 | P0 | sety | míče | body | ||
| 1. | ![]() |
TJ Odry | 20 | 17 | 2 | 0 | 1 | 58:11 | 1668:1267 | 55 | |
| 2. | ![]() |
TJ Sokol Frýdek - Místek | 20 | 11 | 0 | 2 | 7 | 40:34 | 1641:1590 | 35 | |
| 3. | ![]() |
TJ Kotouč Štramberk | 20 | 7 | 2 | 2 | 9 | 34:39 | 1524:1537 | 27 | |
| 4. | ![]() |
TJ Fulnek | 20 | 8 | 0 | 1 | 11 | 29:38 | 1465:1506 | 25 | |
| 5. | ![]() |
TJ Ostrava C | 20 | 4 | 3 | 2 | 11 | 29:47 | 1580:1673 | 20 | |
| 6. | ![]() |
TJ Sokol Palkovice | 20 | 5 | 1 | 1 | 13 | 26:47 | 1407:1712 | 18 |
Muži
24.09. 10:00 Štramberk - Pstruží 0:3 (-14,-19,-22), 0:3 (-23,-14,-23)
02.10. 10:00 Štramberk - TJ Sokol Palkovice 0:3 (-14,-18,-11), 0:3 (-21,-21,-15)
08.10. 10:00 Green Beskydy - Štramberk 3:0 (24,21,19), 0:3 (-21,-14,-19)
15.10. 10:00 Štramberk - Slezan Orlová 3:2 (15,-21,19,-23,8), 3:2 (16,19,-21,-17,8)
22.10. 10:00 Volejbal Kozlovice - Štramberk 0:3 (-23,-22,-20), 3:1 (21,23,-25,20)
05.11. 10:00 Štramberk - Morávka 1:3 (-18,-17,20,-20), 0:3 (-18,-10,-18)
13.11. 09:00 Štramberk - SK Metylovice 0:3 (-17,-21,-18), 0:3 (-18, -20, -13)
19.11. 10:00 Pstruží - Štramberk 3:0 (12,14,16), 3:0 (7,20,21)
26.11. 10:00 TJ Sokol Palkovice - Štramberk 3:0 (12,17,15), 3:1 (17,-23,21,12)
03.12. 10:00 Štramberk - Green Beskydy 3:0 (15,13,9) 3:0 (21,17,18)
14.01. 10:00 Slezan Orlová - Štramberk 1:3 (23,-24,-21,-22), 1:3 (23,-22,-21,-17)
21.01. 10:00 Štramberk - Volejbal Kozlovice 3:0 (21,23,23), 1:3 (-20,10,-25,-21)
28.01. 10:00 Morávka - Štramberk 3:0 (14,18,15), 3:0 (21,20,23)
04.02. 10:00 SK Metylovice - Štramberk 3:0 (15,25,18), 0:3 (-22,-23,-23)
| p. | družstvo | utkání | V3 | V2 | P1 | P0 | sety | míče | body | ||
| 1. | ![]() |
TJ Sokol Palkovice | 28 | 26 | 1 | 1 | 0 | 83:11 | 2298:1670 | 81 | |
| 2. | ![]() |
TJ Sokol Pstruží | 28 | 18 | 4 | 1 | 5 | 70:31 | 2359:2027 | 63 | |
| 3. | ![]() |
TJ Lignum - Morávka | 28 | 18 | 1 | 2 | 7 | 65:33 | 2215:2015 | 58 | |
| 4. | ![]() |
SK ANAJ Metylovice | 28 | 12 | 2 | 2 | 12 | 49:48 | 2160:2115 | 42 | |
| 5. | ![]() |
Green Volley Beskydy B | 28 | 7 | 3 | 4 | 14 | 40:64 | 2163:2395 | 31 | |
| 6. | ![]() |
TJ Kotouč Štramberk | 28 | 8 | 2 | 0 | 18 | 34:60 | 1931:2142 | 28 | |
| 7. | ![]() |
Volejbal Kozlovice | 28 | 6 | 2 | 1 | 19 | 31:67 | 2015:2264 | 23 | |
| 8. | ![]() |
SK Slezan Orlová | 28 | 1 | 1 | 5 | 21 | 22:80 | 1887:2400 | 10 |
Play off - o 7. - 12. místo
18.02. 8:30 USK Slávie OU Ostrava - TJ Kotouč Štramberk 3:0 (14,16,17), 3:0 (16,13,24)
25.02. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - TJ MSA Dolní Benešov 3:2 (-18,-17,21,23,15), 2:3 (22,-15,26,-24,-12)
04.03. 10:00 Happy Sport Opava - TJ Kotouč Štramberk 3:0 (14,15,12), 3:0 (13,13,17)
11.03. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - USK Slávie OU Ostrava 0:3 (-18,-16,-20), 0:3 (-18,-20,-17)
18.03. 10:00 TJ MSA Dolní Benešov - TJ Kotouč Štramberk 3:2 (-18,17,20,-20,12), 3:1 (22,22,-24,25)
25.03. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - Happy Sport Opava 1:3 (-15,-12,21,-17), 0:3 (-23,-16,-22)
| p. | družstvo | utkání | V3 | V2 | P1 | P0 | sety | míče | body | ||
| 1. | ![]() |
Happy Sport Opava | 20 | 11 | 3 | 1 | 5 | 46:27 | 1652:1475 | 40 | |
| 2. | ![]() |
USK Slávie OU Ostrava | 20 | 9 | 3 | 0 | 8 | 38:32 | 1535:1510 | 33 | |
| 3. | ![]() |
SK ANAJ Metylovice | 20 | 9 | 0 | 2 | 9 | 35:36 | 1631:1565 | 29 | |
| 4. | ![]() |
Green Volley Beskydy B | 16 | 7 | 1 | 2 | 6 | 29:28 | 1251:1285 | 25 | |
| 5. | ![]() |
TJ MSA Dolní Benešov | 16 | 6 | 2 | 3 | 5 | 32:31 | 1358:1377 | 25 | |
| 6. | ![]() |
TJ Kotouč Štramberk | 20 | 4 | 1 | 2 | 13 | 21:47 | 1352:1567 | 16 |
Rozpis utkání 2015/2016
- Podrobnosti
- Zobrazeno: 2688
Ženy
10.10. 09:00 TJ Odry - TJ Kotouč Štramberk 3:2 (14,12,-23,-21,9), 3:0 (22,10,22)
18.10. 10:00 TJ Kotouč Štramberk - VK Vratimov 3:2 (22,-22,17,-12,14), 3:1 (-18,15,22,25)
24.10. 10:00 SKV Slavia Orlová - TJ Kotouč Štramberk 3:0 (20,13,24), 3:0 (23,21,12)
